Suporte
Detalhes
Banda lateral vestigial modulador R871736 MT31 é uma solução com preço atraente para os sistemas de antena distribuir lotes de canais de televisão. Graças à técnica de modulação avançada, os dispositivos podem operar em canais adjacentes, sem a necessidade de pelo menos duas aberturas de canal necessária no caso dos convencionais, moduladores de banda dupla lado.
O modulador é controlado por microprocessador - a escolha do canal de RF é feita com dois botões (depois de abrir o caso) e seu número é exibido no LED display (à semelhança de qualquer outro parâmetro a ser ajustado). Todos os parâmetros do modulador são armazenados em uma memória não-volátil. O uso de estabilizador de quartzo (PLL) praticamente elimina o erro de frequência.
Os moduladores pode ser conectado em cascata. Seus sinais podem também ser combinados com canais de TV terrestre. Há umapossibilidade de proteger cada dispositivo contra acesso não autorizado para as definições.
O dispositivo suporta a operação multi-standard (áudio): B/G/D/K/I/L.
O usuário pode ajustar:
- frequência portadora de vídeo,
- Sensibilidade de entrada de áudio,
- relação A / V.
Os moduladores podem ser utilizados com sucesso tanto em instalações de antenas de origem, bem como em sistemas de pequeno porte MATV. Seus 80 nível de saída dBuV assegura a distribuição direta dos sinais de RF para antena vários estabelecimentos. Sistemas mais complexos que requer a utilização de amplificadores de UHF ou canal. Meticuloso controle de qualidade na empresa Terra faz com que estes dispositivos virtualmente livre de falhas.
Especificações
| Nome | MT-31 | |
| Código | R871736 | |
| Video input | frequency range | 20 Hz - 6 MHz |
| level / impedance | 1 V +/- 1 dB / 75 ohm | |
| Audio input | frequency range | 20 Hz - 15 kHz |
| level / impedance / standard deviation | 775 mV RMS / 10 kohm / 50 kHz | |
| RF output | level (typical) / impedance | 70 - 80 dBμV / 75 ohm |
| level adjustment | 0 ... -10 dB | |
| PAL version | B/G/D/K/I/L | |
| frequency range | 470 - 862 MHz | |
| Video carrier frequency error | +/- 50 kHz | |
| Audio subcarrier frequency | 5.5; 6.0; 6.5 MHz | |
| Fine tuning range of video carrier frequency | +/- 2.25 MHz (0.25 MHz step) | |
| RF loop-through loss (RF IN / RF OUT) | 2.5 dB | |
| RF loop-through frequency range | 47 - 862 MHz | |
| Frequency response variation (video) | +/- 1 dB | |
| A/V ratio | 14/18 dB | |
| Amplitude modulation depth (typical) | 81 % | |
| SNR (weighted) | ≥ 55 dB | |
| Power / Power consumption | 230 VAC; 50 Hz; 4 W | |
| Operating temperature | -10 ... +40 °C | |
| Dimensions / weight | 133x73x39 mm / 0.36 kg | |
Especificações
| Nazwa | MT-31 | |
| Kod | R871736 | |
| Wejście wideo | zakres częstotliwości | 20 Hz - 6 MHz |
| poziom / impedancja |
1 V +/- 1 dB / 75 Ohm |
|
| Wejście audio | zakres częstotliwości | 20 Hz - 15 kHz |
| poziom/impedancja/dewiacja | 775 mV RMS / 10 kOhm / 50 kHz | |
| Wyjście RF | poziom (typowy)/impedancja | 70 - 80 dBμV / 75 Ohm |
| regulacja poziomu | 0 ... -10 dB | |
| wersja sygnału PAL | G/K/I/L | |
| zakres częstotliwości | 470 - 862 MHz | |
| Dokładność nośnych | +/- 50 kHz | |
| Częstotliwość podnośnej dźwięku | 5,5; 6,0; 6,5 MHz | |
| Zakres regulacji nośnej wideo | +/- 2,25 MHz max. z krokiem 0,25 MHz | |
| Tłumienie przelotowe Terr. | 2,5 dB | |
| Zakres częstotliwości przelotu SAT / Terr. | 47 - 862 MHz | |
| Odpowiedź częstotliwościowa wideo | +/- 1 dB | |
| Współczynnik A/V | 14/18 dB | |
| Głębokość modulacji amplitudy (typowa) | 81 % | |
| SNR (ważony) | ≥ 55dB | |
| Zasilanie / Pobór mocy | AC 230 V; 50 Hz; 4 W | |
| Temperaturowy zakres pracy | -10 ... +40 C | |
| Wymiary / masa | 133x73x39 mm / 0,36 kg | |




