Suporte
Detalhes
Especificações
| Nome | | Modulador MT-29C stereo A2 |
| Codigo | R871728 | |
| Video baseband | Hz | 20...6M |
| Video input level/tolerance/impedance | V(+/-dB)@ohm | 1(+/-1)@75 |
| Audio baseband | Hz | 20...15k |
| Audio input level/impedance/deviation | mV RMS/ kohm/kHz | 775/ 10/50 |
| Audio input signal level adjustment | dB | +1...-14 |
| Typical RF output signal level/impedance | dBuV/ohm | 100/75 |
| RF output level adjustment | dB | 0...15 |
| Output channel range | 1-12, S9-S17, 21-69 | |
| RF carrier deviation | kHz | +/-20 |
| Sound system | A2 stereo | |
| RF carrier offset | MHz | max +/- 2.25, 0.25 step |
| Attenuation of RF combiner (loop) | dB | <2 |
| Frequency range of RF combiner (loop) | MHz | 47-862 |
| Video carrier to audio subcarrier ratio (+/-3dB change-over) | dB | 12/16 |
| Depth of modulation | % | 75 |
| S/N ratio | dB | >=55 |
| Intermodulation products of II and III order | dB | <-60 |
| Power | V/Hz/VA | 230/50/5 |
| Operating temperature | oC | -10...+50 |
| Dimensions/weight | mm/kg | 128x105x50.5/0.5 |
Especificações
| Nazwa | | Modulator MT-29C stereo A2 |
| Kod | R871728 | |
| Zakres częstotliwości wejściowych wideo | Hz | 20...6M |
| Poziom wejściowy wideo / impedancja | V,dB/Om | 1+ - 1/75 |
| Zakres częstotliwości wejściowych audio | Hz | 20...15k |
| Poziom wejściowy / impedancja /dewiacja | mV RMS/ kOm/kHz | 775/ 10/50 |
| Regulacja poziomu wejściowego audio | dB | +1...-14 |
| Typowy poziom wyjściowy / impedancja | dBuV/Om | 100/75 |
| Regulacja poziomu wyjściowego | dB | 0--15 |
| Kanały wyjściowe | 1-12, S9-S17, 21-69 | |
| Stabilność nośnej | kHz | +/-20 |
| Fonia | A2 stereo | |
| Offset częstotliwości nośnej | MHz | max +/- 2,25, krok 0,25 |
| Tłumienie sumatora | dB | <2 |
| Zakres częstotliwosci sumatora | MHz | 47-862 |
| Odstęp nośnej audio do nosnej wideo A/V (przełączany) | dB | 12/16 |
| Głębokość modulacji | % | 75 |
| Odstęp sygnał/szum S/N | dB | >=55 |
| Produkty intermodulacyjne II i III rzędu | dB | <-60 |
| Pobór energii | V/Hz/VA | 230/50/5 |
| Temperatura pracy | oC | -10...+50 |
| Wymiary /masa | mm/kg | 128x105x50,5/0,5 |




