| Preço c/ IVA | Desc. | Quant. | Validade |
|---|---|---|---|
| €295.84 | 0 % | - | |
| €281.04 | 5 % | de 1 peça | 2026-07-21 |
• Tensão de entrada: 48-57 VDC
• Possibilidade de conectar duas fontes de alimentação (principal e redundante)
• Consumo de energia sem carga PoE: <5 W
• Portas Ethernet: 8x FastEthernet 10/100 Mb/s (PoE), 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s
• Portas PoE: 6x 802.3at/af + 2x 802.3at/af HiPoE 90W
• Duas portas SFP 1000 Mb/s
• Proteção ESD: 6 kV
• Faixa de temperatura de operação: -30 ℃ ... 65 ℃
• Faixa de humidade de operação: 5% ... 95%
• Funções: Extensão, VLAN, PoE Auto Check
• Opção de montagem em trilho DIN
Detalhes
- Modo estendido que permite conectar dispositivos PoE a distâncias de até 250 m
- Função PoE Auto Check para reinicialização automática da energia de um dispositivo não responsivo (AVISO: a função deve ser desativada para atualizações de software dos dispositivos conectados)
- Suporte para HiPoE 90 W (portas 1 e 2)
- Grau de proteção IP40
- Tensão de alimentação de entrada: 48-57 VDC
- Possibilidade de conectar duas fontes de alimentação (principal e redundante)
- Consumo de energia sem carga PoE: <5 W
- Portas Ethernet: 8x FastEthernet 10/100 Mb/s (PoE), 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s
- Oito portas PoE 802.3af/at (6x 802.3at/af + 2x 802.3at/af HiPoE 90W)
- Duas portas SFP 1000 Mb/s
- Proteção ESD: 6 kV
- Faixa de temperatura de operação: - 30 ℃...65 ℃
- Faixa de humidade de operação: 5%...95%
- Funções: Extensão, VLAN, PoE Auto Check
- Opção de montagem em Trilho DIN
| Nome | ULTIPOWER 192SFP |
| Código | N299704 |
| Padrões e protocolos | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af/at |
| Funções | PoE IEEE 802.3af/at |
| Taxa de encaminhamento de frames | 10BASE-T: 14880pps/porta 100BASE-TX: 148800pps/porta |
| Método de transmissão | Store-and-Forward |
| Portas | 8x RJ45 10/100Mb/s PoE 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s 2x SFP 100 Mb/s |
| Requisitos de cablagem de rede | 10Base-T: UTP cat. 3, 4 or 5 (up to 100m) STP EIA/TIA-568 100Ω (up to 100m) 100Base-Tx: UTP cat. 5 or 5e (up to 100m) STP EIA/TIA-568 100Ω (up to100m) 1000Base-T: UTP cat. 5e or 6 (up to 100m) |
| Indicadores LED | PWR1, PWR2, F1, POE |
| Imunidade a ESD | <6 kV |
| Dimensões | 165x115x50 mm |
| Ambiente operacional | Faixa de temperatura operacional: -30℃...65℃ Humidade operacional: 5%...95% (no condensation) |
| Alimentação | 48-57 VDC (possibilidade de usar duas fontes de alimentação para redundância) |
Especificações
| Nome | Switch industrial PoE ULTIPOWER 192SFP 8 × FE | ||
| Modelo | 192SFP | ||
| Aplicações | Switch PoE, Switch industrial | ||
| Fabricante | ULTIPOWER | ||
| Interfaces | |||
| Portas Ethernet | número de portas | 9 | |
| tipos de porta | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| 10/100 Mbps | 8 | ||
| PoE 10/100 MBps | 8 | ||
| 10/100/1000 Mbps | 1 | ||
| Porta óptica | Slot SFP | Sim | |
| SFP 1000 MBps slot | 2 | ||
| Porta do console | Não | ||
| Propriedades PoE | |||
| PoE | Sim | ||
| PoE standard | 802.3af, 802.3at | ||
| Potência da saída | W | 240 | |
| Máx. potência por porta | W | 30 | |
| Prioridade para porta PoE | Não | ||
| Verificação automática de PoE | Sim | ||
| Cronograma PoE | Não | ||
| Modo de extensão | Sim | ||
| Propriedades do dispositivo | |||
| Fonte de energia | DC | V | 48...57 |
| Número de ventiladores | Nenhum | ||
| Dimensões | mm | 165 × 115 × 50 | |
| Montagem | Desktop, DIN (TH35) | ||
| Fornecimento redundante | Sim | ||
| Certificados | CE/FCC | ||
| Conteúdo do pacote | Manual, Switch, Suportes de montagem DIN | ||
| Ambiente operacional | |||
| Temperatura | operação | ℃ | -40...+75 |
| Humidade | air | % | 5...95 |

