Suporte
Detalhes
Receptor Óptico FTTH TERRA OD-004 R81730 é usado em sistemas de distribuição de televisão por satélite, DVB-T e sinais FM / DAB via fibras ópticas. Sistemas de fibra óptica são caracterizadas pela baixa perda e imunidade a interferências eletromagnéticas, para que eles possam facilmente transmitir sinais a longas distâncias.
O Receptor Óptico OD-004 R81730 converte o sinal ótico em espectro de RF. Este pequeno dispositivo moderno é dedicado para os usuários finais em redes de distribuição de FTTH. Ele pode ser alimentado a partir do mo418 4D31 R82522 TV através de um transmissor óptico link monomodo.
Aalta sensibilidade do dispositivo dentro da gama -15...-6 dBm e intervalo opcional -8 ... 0 dBm permite uma distribuição económica do sinal óptico. O nível máximo de saída 80 dBµV é adequado para a prestação de sinais de RF para várias saídas em um apartamento, um escritório, ou uma única família.
Características-chave
- O tamanho pequeno,
- Intervalo de saída RF: 47-2400 MHz,
- três modos AGC com base em suporte de nível de RF independentemente do nível óptico,
- controlado por microprocessador, com display de dois dígitos,
- conector óptico: SC / APC; Conector RF: F-tipo.
Os clientes podem encomendar qualquer patch cords feito á medida com conectores terminais necessários. Entre em contato com o seu assistente de vendas.
Especificações
| Name | FTTH Optical Receiver OD-004 | |
| Code | R81730 | |
|
Optical input | Wave length range | 1100-1600 nm |
| Sensitivity (switchable AGC ranges) | -15...-6 dBm / -8...0 dBm | |
| Current noise spectral density | ≤ 7.0 pA / sqrt(Hz) | |
| Return loss | > 40 dB | |
| RF output | Frequency range | 47-2400 MHz |
| Impedance | 75 Ω | |
| Return loss | ≥ 14 dB/40 MHz -1.5 dB/oct (47-950 MHz); ≥ 10 dB/1750 MHz; ≥ 7 dB/2400 MHz | |
| Frequency response unevenness | ± 1.5 dB | |
| Gain adjustment (manual control mode) | 31 dB (1 dB step) | |
| Output level (AGC, 4,9% OMI; 1310 nm ) | -8 ... 0 dBm | 78 dBµV |
| -15 ... -6 dBm | 80 dBµV | |
| Output level CTB (EN50083-3) | 90 dBµV | |
| Output level CSO (EN50083-3) | 83 dBµV | |
| Max. output level IMD3=60 dB, 2 carriers, 2150 MHz | 104 dBµV | |
| Power | 230 VAC, 50/60 Hz | |
| Power consumption | 4 W | |
| Optical connector | SC/APC | |
| RF connector | F-f | |
| Operating temperature range | -20oC...+50oC | |
| Dimensions | 133x73x39 mm | |
| Weight | 0.36 kg | |
Especificações
| Nazwa urządzenia | Węzeł optyczny OD-004 | |
| Kod | R81730 | |
|
Wejście optyczne |
Zakres obsługiwanych długości fali | 1100-1600 nm |
| Czułość (zakres AGC), przełączane | -15 ... -6 / -8 ... 0 dBm | |
| Gęstość widmowa szumów | ≤ 7.0pA/sqrt(Hz) | |
| Optyczne tłumienie odbić | > 40 dB | |
| Wyjście RF | Zakres częstotliwości wyjściowych | 47-2400 MHz |
| Impedancja wyjściowa | 75Ω | |
| Tłumienia odbić | ≥ 14 dB/40 MHz -1.5 dB/oct (47-950 MHz); ≥ 10 dB/1750 MHz; ≥ 7 dB/2400 MHz | |
| Odpowiedź częstotliwościowa | ± 1.5 dB | |
| Regulacja wzmocnienia (w trybie sterowania ręcznego) | 31 dB z krokiem 1 dB | |
| Poziom wyjściowy (AGC, 4,9%OMI; 1310 nm ) |
-8 ... 0 dBm | 78 dBµV |
| -15 ... -6 dBm | 80 dBµV | |
| Poziom wyjściowy CTB (EN50083-3) | 90 dBµV | |
| Poziom wyjściowy CSO (EN50083-3) | 83 dBµV | |
| Max. poziom wyjściowy IMD3=60 dB, 2 nośne, 2150 MHz | 104 dBµV | |
| Zasilanie | AC 230V, 50/60Hz | |
| Moc | 4W | |
| Złącze optyczne | SC/APC | |
| Złącze wyjściowe | F | |
| Zakres temperatur pracy | -20...+50 oC | |
| Wymiary | 133x73x39mm | |
| Masa | 0,36kg | |




