€208.73
| Preço c/ IVA | Desc. | Quant. | Validade |
|---|---|---|---|
| €208.73 | 0 % | de 1 peça |
Disponível
O cabo de par entrançado NETSET U/UTP categoria 6 é o par entrançado de maior qualidade, concebido para instalações interiores profissionais.
• Tipo de cabo: U/UTP
• Categoria 6
• Aplicação: interno
• Revestimento em PVC
• Diâmetro do núcleo: 0,54 mm (23 AWG)
• Caixa de 305 m
• Categoria 6
• Aplicação: interno
• Revestimento em PVC
• Diâmetro do núcleo: 0,54 mm (23 AWG)
• Caixa de 305 m
Detalhes
Os cabos NETSET estão em conformidade com a diretiva CPR e atendem à norma europeia EN 50575, que especifica requisitos para propriedades em condições de incêndio, métodos de teste e avaliação de cabos como materiais de construção.
O cabo NETSET U/UTP 6 E1408 CAT 6 foi examinado por DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIK organismo notificado (NB 0199) e obteve Classificação Eca reação ao fogo.
O cabo de par trançado NETSET BOX U/UTP E1608, da mais alta qualidade foi projetado para sistemas de transmissão de dados no interior de edifícios (LANs, cablagem estrutural etc).
NETSET BOX é a mais recente geração de NETSET cabos de par trançado.
O diâmetro exterior dos cabos foi reduzida a 6,0 mm, o que facilita consideravelmente a sua instalação em tabuleiros e tubos. Material especial de isolamento foi selecionado para torná-lo mais fácil de colocar conectores RJ-45.
O diâmetro exterior dos cabos foi reduzida a 6,0 mm, o que facilita consideravelmente a sua instalação em tabuleiros e tubos. Material especial de isolamento foi selecionado para torná-lo mais fácil de colocar conectores RJ-45.
- Materiais da mais alta qualidade, rigorosa disciplina tecnológica confirmada por uma garantia de qualidade de 15 anos
- Parâmetros que excedem em muito os requisitos da categoria 6
- Controlo preliminar de qualidade dos materiais e testes rigorosos do produto final
- Marcadores de metros, desvio inferior a 0,5%
- Fios sólidos com 0,54 mm de diâmetro (23 AWG)
- Isolamento de fios em PEAD homogéneo, altamente isolante e colorido em volume: branco-verde/verde, branco-laranja/laranja, branco-castanho/castanho, branco-azul/azul
- Fios isolados entrançados em pares, como acima, adicionalmente blindados
- Pares blindados entrançados juntos
- Revestimento em PVC cinzento, diâmetro exterior de 6,1 mm
O cabo NETSET U/UTP Cat 6 E1608 LAN é produzido em conformidade com:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001 standards.
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001 standards.
Cabos NETSET vêm com uma garantia de 15 anos.
O fabricante garante a estabilidade dos parâmetros por pelo menos 15 anos, desde que o cabo seja embalado, transportado, instalado e usado de acordo com os padrões europeus adequados (entre outros E-79100 e EN 50174-1), dentro das condições ambientais permitidas.
NETSET U/UTP Cat 6 E1608 cabo pode ser usado numa ampla gama de temperaturas: -20oC...+70oC, e instalado entre0oC e +50oC. A curvatura mínimo fator de raio (raio de razão de diâmetro) é 8.
Os cabos NETSET estão em conformidade com a diretiva CPR e atendem à norma europeia EN 50575, que especifica requisitos para propriedades em condições de incêndio, métodos de teste e avaliação de cabos como materiais de construção.
| Seleção de cabos | Edifícios residenciais até 4 andares | Edifícios residenciais de 5 a 9 andares | Edifícios residenciais com mais de 9 pisos | ||
| Fora das vias de evacuação | rotas de fuga | fora das rotas de evacuação | rotas de fuga | ||
| classe de incêndio cabo | básico Eca | básico Eca | retardante de fogo Dca-s2, d1, a3 | retardante de fogo Dca-s2, d1, a3 | não combustível B2ca-s2, d1, a3 |
| cabo coaxial recomendado | E1005TRISET 302 Eca E1015TRISET 113 | E1005TRISET 302 Eca E1015TRISET 113 | E1006TRISET 302 Dca E1016TRISET PLUS | E1006TRISET 302 Dca E1016TRISET PLUS | E1007TRISET 302 B2ca E1020TRISET B2CA |
| cabo de par entrançado recomendado | E1408NETSET U/UTP 5e Eca | E1408NETSET U/UTP 5e Eca | E1415NETSET U/UTP 5e Cca | E1415NETSET U/UTP 5e Cca | E1407NETSET U/UTP 5e B2ca |
| fibra ótica recomendada | L7102B Eca | L7102BEca | L7103B2ca | L7103B2ca | L7103B2ca |
Required reaction to fire class for cables carried in bundles*
developed by the Building Research Institute (ITB)
NETSET BOX U/UTP CAT 5e O cabo foi testado por
Laboratório de Teste de Equipamentos de Telecomunicações
do
Instituto Nacional de Telecomunicações em Varsóvia, Polónia
e tem
OPINIÃO TÉCNICA DO INSTITUTO
- Par de resistência e testes de resistência à assimetria.
| Cabo | Par | Fio | Resistência do fio [Ω/km] | Assimetria de resistência [%] [%] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 86,623 | 0,16 |
| b | 86,758 | |||
| 2 | a | 87,122 | 1,01 | |
| b | 88,012 | |||
| 3 | a | 87,629 | 0,77 | |
| b | 86,953 | |||
| 4 | a | 88,106 | 0,23 | |
| b | 87,904 | |||
| Exigência | - | - | ≤150 | ≤3,0 |
- Teste efectivo de capacitância e assimetria de capacitância.
| Cabo | Tor | Capacitância efetiva [nF/km] | Assimetria de capacitância [pF/km] |
| UTP cat. 6 | 1 | 48,29 | 93 |
| 2 | 50,38 | 177 | |
| 3 | 49,49 | 37 | |
| 4 | 47,79 | 70 | |
| Obrigatório | - | - | ≤1600 |
- Teste de isolamento.
| Cab0 | Par | Fio | Resistência de isolamento [MΩ·km] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 8,3·104 |
| b | 1,1·105 | ||
| 2 | a | 8,4·104 | |
| b | 1,3·105 | ||
| 3 | a | 1,8·105 | |
| b | 7,9·104 | ||
| 4 | a | 9,0·104 | |
| b | 1,7·105 | ||
| Obrigatório | - | - | ≥150 |
- Testes de resistência elétrica ao isolamento.
| Aplicação de tensão de ensaio | Tensão de teste [VAC] | |
| Medido | Obrigatório | |
| Ligação de todos os núcleos "a" – todos os núcleos "b" | 1000 | 1000 |
- Teste de atenuação de ponta a ponta.
| Cabo | Tor | Atenuação efetiva [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 31,3 |
| 2 | 32,8 | |
| 3 | 31,8 | |
| 4 | 31,9 | |
| Obrigatório | - | ≤33,0 |
- Testes de Near Cross Talk (NEXT).
| Cabo | Par a par | NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 - 2 | 49,1 |
| 1 - 3 | 51,0 | |
| 1 - 4 | 51,3 | |
| 2 - 3 | 52,2 | |
| 2 - 4 | 49,4 | |
| 3 - 4 | 52,1 | |
| Obrigatório | - | ≥39,3 |
- Teste de perda de retorno.
| Cabo | Par | Perda de retorno [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 19,4 |
| 2 | 18,5 | |
| 3 | 19,0 | |
| 4 | 19,2 | |
| Obrigatório | - | ≥17,3 |
| Cabo | Par | PS-NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 47,75 |
| 2 | 47,26 | |
| 3 | 46,92 | |
| 4 | 45,9 | |
| Obrigatório | - | ≥36,3 |
NETSET BOX U/UTP cat.6 preenche todos os requisitos para cabos de Categoria 6, com uma grande margem de segurança.
Especificações
| Nome | NETSET U/UTP cat. 6 | ||
| Tipo de Produto | cabo de par trançado | ||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Marca | NETSET | ||
| Tipo de cabo | U/UTP | ||
| Aplicações | Interior | ||
| Categoria | 6 | ||
| Comprimento do cabo | m | 305 | |
| Classe CPR | Eca | ||
| Propriedades físicas | |||
| Condutor | Material | Cobre | |
| Condutor | Diâmetro | mm | 0,54 |
| Isolamento do condutor | Material | HDPE (polietileno) | |
| Isolamento do condutor | Diâmetro | mm | 0,97 |
| Pares torcidos | cores | branco-castanho/castanho, branco-azul/azul, branco-laranja/laranja, branco-verde/verde | |
| bainha | Material | PVC | |
| bainha | Diâmetro | mm | 5,9 |
| grossura | mm | 0,55 | |
| Cor | |||
| Gel cheio | Não | ||
| Cabo transportador | Não | ||
| Rip-cord | Sim | ||
| Spline | Sim | ||
| Erro de impressão do marcador de comprimento | % | <0.5 | |
| Parâmetros elétricos | |||
| Impedância | Ohm | 100 | |
| Velocidade Nominal de Propagação NVP | % | 67 | |
| Atraso espeto | ns/100 m | <45 | |
| Resistência CC | Ohm/100 m | 9,38 | |
| Assimetria de resistência | % | <5 | |
| Perda de retorno | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Perda de retorno | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| Perda | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| Perda | 4 MHz | ≤dB | 3,78 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 10,67 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 15,38 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,8 | |
| 200 MHz | ≤dB | 28,98 | |
| 250 MHz | ≤dB | 32,85 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 65,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
| 100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
| 250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 63,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
| 20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
| 200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 67,8 |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | 55,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 49,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 43,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 41,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 39,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 37,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 31,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 27,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 21,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 19,8 | |
| PELESEXT (Crosstalk de extrema do poder de poder) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
| PELESEXT (Crosstalk de extrema do poder de poder) | 4 MHz | ≥dB | 52,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Temperatura de operação | °C | -20...+70 | |
| Temperatura de instalação | °C | 0...+50 | |
| Raio de flexão mínima para instalação interna | Diâmetro | >8 | |


