SIGNAL GSM repetidores amplificam os sinais de entrada e saída GSM para ativar ou melhorar a comunicação sem fio dentro de vários tipos de edifícios.
Suporte
Detalhes
Especificações
| Nome | Repetidor SIGNAL GSM-505 | ||
| Tipo de Produto | Repetidor GSM | ||
| Fabricante | SIGNAL | ||
| Especificações | |||
| Banda operacional | MHz | 880-915, 925-960 (GSM+EGSM) | |
| Área de cobertura | m2 | 500 | |
| Máx. potência de saída | dBm | 15 | |
| Ganho | uplink | dB | 65 |
| downlink | dB | 65 | |
| Latência máxima | μs | 0,5 | |
| AGC (Automatic Gain Control) | integradas | Sim | |
| faixa | dB | 20 | |
| ALC (Automatic Level Control) | integradas | Sim | |
| MGC (Manual gain control) | integradas | Sim | |
| faixa | dB | 0...31 | |
| Impedância | Ohm | 50 | |
| Display | Não | ||
| Medidor de nível de sinal integrado | Não | ||
| Conectores de antena | Antena externa | Slot N | |
| Antena interna | Slot N | ||
| Propriedades do dispositivo | |||
| Fonte de energia | VDC | 9 | |
| Certificados | CE (ETSI 303 609) | ||
| Dimensões | mm | 218 × 155 × 65 | |

