
| Nome | Hikvision DS-2DE4425IW-DE(D) |
| Código | K17914 |
| Padrão | IP |
| Sensor | 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS |
| Sensibilidade | 0.005 lx @ F1.6 (modo cor) 0.001 lx @ F1.6 (modo B/W) |
| Máx. resolução | 2560 x 1440 (4 MP) |
| Taxa de frames | 25 fps a 2560 x 1440 e resoluções mais baixas |
| Fluxos de vídeo | 3 |
| Compressão de vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Compressão de áudio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Balanço de branco | Automático, ATW dentro de casa, ao ar livre, manual, lâmpada fluorescente, lâmpada de sódio |
| AGC | Automático/Manual |
| Funções de processamento de imagem | 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, Defog, EIS (O WDR não é suportado no full fps) |
| ROIs | Sim, 4 |
| Filtro IV mecânico | Sim |
| Máscaras de privacidade | Sim, 24 |
| Modos de focagem | Manual/Semi-Automático/Automático |
| Faixa de distância focal | 4.8 - 120 mm |
| Zoom ótico | 25x |
| Digital zoom | 16x |
| Ângulo de visão | 59.5 - 2.6o |
| Tempo de zoom | c. 3.6 s |
| Distância mínima de foco | 10 - 1500 mm |
| Faixa de número F | 1.6 - 3.5 |
| Alcance Pan | 360o |
| Alcance Tilt | -15o... 90° (auto flip) |
| Velocidade Pan | 0.1o... 80o/s, (preset: 80o/s) |
| Velocidade Tilt | 0.1o... 80o/s, (preset: 80o/s) |
| Conversões de imagem | B/W, mirror image |
| Número de predefinições | 300 |
| Funções PTZ | 8 patrols, cada um até 32 presets |
| Rotas | 4 (cada um com tempo de gravação superior a 10 min.) |
| Ações do Preset | Preset, Pattern scan, Patrol scan, Auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan |
| Detecção | Movimento, tamper, intrusão, cruzamento de linha virtual, entrada/saída, remoção/adição de objetos |
| Faixa IV | até 100 m (Smart IV) |
| Suporte para NAS | Sim |
| Máx. conexões simultâneas | 20 |
| Max. utilizadores | 32 |
| Posicionamento 3D | Sim |
| ANR | Sim |
| Audio IN/OUT | Sim, 1/1 |
| Alarm IN/OUT | - |
| Interface de rede | RJ-45, 10/100Base-T |
| slot microSD | Sim, até 256 GB |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Padrões suportados | Onvif (Profil S,G,T), ISAPI, SDK |
| Controlo PTZ | NVR (via network), IE, software dedicado |
| Browser | IE v8 até 11, Chrome v31.0+, Firefox v30.0+, Edge 16.16299+ |
| Humidade de operação | até 90% |
| Temperatura de operação | -30...+65°C |
| Classificação IP | IP66 |
| Alimentação | 12 VDC, PoE+ (802.3at, Class 4) Max. 18 W |
| Dimensões | Φ164 x 290 mm |
| Peso | 3,26 kg |


![]() | ![]() |
O menu iniciar do aplicativo Hik-Connect com uma miniatura de visualização ao vivo | O ecrã de visualização ao vivo |
