| Nome | DS-2TD2617B-3/PA(B) |
| Código | K04868 |
| Standard | Bispectral IP (termografia+ luz visível) |
| Habitação | Compacta |
| Módulo de termografia | |
| Tipo de sensor | Microbolométrico não refrigerado (VOx) |
| Resolução do transdutor | 160 x 120 |
| Resolução de saída de imagem | 320 x 240 @ 25kl./s |
| Tamanho do pixel | 17 µm |
| Características espectrais | 8 - 14 µm |
| Sensibilidade térmica (NETD) | < 40 mK (25°) @ f1.1 |
| Distância focal | 3.1 mm |
| Resolução espacial IFOV (MRAD) | 5,48 mrad |
| Ângulos de visão | 50° x 37.2° (H x V) |
| Distância focal mínima | 0,2 m |
| Abertura da lente | F1.1 |
| Módulo óptico | |
| Resolução | 2688 x 1520 |
| Sensor | 1/2.7" Verificação Progressiva CMOS |
| Sensibilidade | 0,0089 lux @ (F1.6, AGC ON), 0,0018lux @ (F1.6, AGC ON) z IR |
| Velocidade do obturador | 1 s até 1/100000 s |
| Distância focal | 4 mm |
| Ângulos de visão | 84° x 44.8° (H x V) |
| WDR | Sim, 120 dB |
| Filtro ICR | Sim |
| Outros parâmetros e funções | |
| Recursos de imagem | Fusão e sobreposição de imagens |
| Analítica VCA | - |
| Max. número de regras VCA | - |
| Medição de temperatura | 3 tipos (ponto, área, linha) 21 regras (10 pontos, 10 áreas, 1 linha) |
| Faixa de medição de temperatura | 30 °C a +45 °C |
| Precisão de medição | +/-0,5 °C |
| Detecção de incêndio | - |
| Iluminador IV | até 40 m |
| Ângulo e intensidade IV | Ajuste automático |
| Compressão de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
| Compressão de áudio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Visualização ao vivo | Max. 20 utilizadores |
| E/S de áudio | SIM, 3,5 mm |
| Entrada de alarme | 2 - (0-5 V/DC) |
| Saída de alarme | 2 - retransmitir |
| Slot microSD | Sim (máx. 128 GB) |
| Interface de rede | RJ-45 10/100 Base-T |
| Interfaces adicionais | RS-485 |
| Conectores adicionais | Video BNC (75 Ω) |
| Integração | API, ISAPI, Hikvision SDK |
| Aplicação | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Material | Metal |
| Grau de proteção | IP66 |
| Alimentação | DC 12 V ± 20%, PoE 802.3af |
| Consumo de energia | DC 12 V Max. 7,5 W, PoE - Max.8 W |
| Faixa de temperatura operacional, humidade | +10...+35°C (condições internas e sem vento), 95% ou menos |
| Dimensões | 358 x 113 x 115mm |
| Peso | 2,23 kg |

O menu iniciar da aplicação Hik-Connect com miniatura da visualização ao vivo | O ecrã de visualização ao vivo |
