

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtragem de falsos alarmes em todos os canais e pesquisa rápida de objetos | Filtragem de falsos alarmes e pesquisa rápida de objetos em canais específicos | Filtragem de falsos positivos pelas câmaras AcuSense | Imagem colorida 24 horas por dia, sete dias por semana. Filtragem de falsos alarmes e pesquisa rápida de objetos em canais específicos |
| Nome | HIKVISION DS-2CD2086G2-IU |
Código | K03189 |
| Sistema de vídeo | IP |
| Tipo de alojamento | Compacta (bullet) |
| Sensor de imagem | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Sensibilidade | 0.014 lx @ (F1.6, AGC ON), 0 lx no modo IV |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Taxa de frames | 20 fps a 3840 x 2160 ou res. mais baixo |
| Lente | 2.8 mm / 102o |
| Compressão | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Número de transmissões de vídeo | 3 |
| Faixa de taxa de bits | 32 kbps – 16 Mbps |
| Alcance IV (EXIR 2.0) | 30 m (EXIR 2.0) |
| Processamento de vídeo | 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Comutação mecânica do filtro IV | Sim |
| Ganho | Automático/Preset |
| Eventos de alarme | Detecção de movimento (com analítica ativa), adulteração; análise dinâmica |
| Análise de imagem inteligente (AcuSense - filtragem por pessoas e veículos) | Detecção de: intrusão,cruzamento de linha, entrar numa área definida, deixar uma área definida |
| Modo corredor | - |
| ROIs | 1 região |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L/PCM/MP3 |
| Filtro de ruído ambiente | Sim |
| Gravação | microSD, NAS (NFS/SMB/CIFS), ANR |
| Interface de rede | RJ-45 10/100Base-T |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Padrões suportados | ONVIF (profil S,G), ISAPI, SDK, Ehome |
| Material | Metal |
| Classificações IP e IK | IP66 |
| Alimentação | DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af |
| Consumo de energia | 6 W; PoE - 7,2 W |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C ...+60°C |
| Dimensões | Φ70 × 162 mm |
| Peso | 0.72 kg |


O menu iniciar do aplicativo Hik-Connect com uma miniatura de visualização ao vivo | O ecrã de visualização ao vivo |
