Vista de perto do cabo: 4 pares trançados, folha alumínio, fio terra, LSZH
Os cabos NETSET estão em conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR) e a norma europeia harmonizada EN 50575 que especifica a reação aos requisitos de desempenho, teste, avaliação do fogo e métodos para cabos elétricos utilizados no fornecimento de eletricidade e para fins de controlo e comunicação, destinados a obras de construção e sujeitos a requisitos de desempenho em reação a incêndios. O NETSET F/UTP é o cabo categoria 6 blindado de melhor qualidade projetado para uso em redes profissionais de computadores fora dos edifícios. A camada de proteção feita de papel alumínio minimiza a interferência com o ambiente externo.
Principais características do cabo blindado categoria 6 NETSET BOX F/UTP:
- materiais de alta qualidade, feitos com rígidas especificações comprovadas com uma garantia de qualidade de 15 anos,
- especificação bem antes dos requisitos para o cabo de par trançado da categoria 6,
- controlo preliminar da qualidade dos materiais e testes completos do produto acabado,
- marcadores de medidores,
- diâmetro dos fios de cobre de 0,565 mm,
- isolamento de fio de HDPE colorido e homogéneo, diâmetro externo: 1,12 mm, cores de isolamento: branco-verde/verde, branco-laranja/laranja, branco-castanho/castanho, branco-azul/azul,
- escudo de alumínio,
- revestimento branco de polietileno LSZH, OD 7,4 mm,
- erro de impressão do marcador de comprimento máx. 0,5%
O cabo blindado categoria 6 NETSET BOX F/UTP é fabricado em conformidade com: PN-EN-50173, EN 50173, edição ISO/IEC 61156-5: 2002, normas ISO/IEC 11801.
O fabricante garante a estabilidade dos parâmetros por pelo menos 15 anos, desde que o cabo seja embalado, transportado, instalado e usado de acordo com os padrões europeus adequados (entre outros E-79100 e EN 50174-1), dentro das condições ambientais permitidas.
O cabo blindado categoria 6 NETSET BOX F/UTP
E1612 pode ser usado em temperatura ambiente de -20
oC a +70
oC. A faixa de temperatura de instalação é de 0
oC a +50
oC.
| Product | NETSET F/UTP cat 6 |
| Product code | E1612_500 |
| Product type | Shielded twisted pair cable |
| Brand | NETSET |
| Applications | indoor |
| Category | 6 |
| Cable length | m | 500 |
| CPR class | Dca s2 d2 a1 |
| Physical properties |
| Conductor | material | cooper |
| diameter | mm | 0.565 |
| Conductor insulation | material | HDPE |
| diameter | mm | 1.12 |
| Twisted pairs | diameter | mm | 2.3 |
| colors | | white-green/green white-orange/orange white-brown/brown white-blue/blue |
| Twisted pair shield | material | - |
| diameter | mm | - |
| Conductor shield | material | Aluminum foil |
| diameter | mm | 0.5 |
| Sheath | material | LSZH |
| diameter | mm | 7.4 |
| thickness | mm | 0.6 |
| color | light gray |
| Gel filled | No |
| Rip-cord | Yes |
| Spline | Yes |
| Length marker print error | % | <5 |
| Electrical parameters |
| Impedance | Ω | 100 |
| Nominal Velocity of Propagation NVP | % | 69 |
| Delay skew | ns/100m | <45 |
| Asymmetry in capacitance of transmission paths to the ground | pF/100m | 330 |
| DC resistance | Ω/100m | 9.38 |
| Resistance asymmetry | % | 5 |
| Mechanical properties |
| Operating temperature | °C | -20...+70 |
| Installation temperature | °C | 0...+50 |
| Minimum bending radius for indoor installation | cable diameter | >8 |
| Packaging |
| Cardboard box | dimensions | cm | - |
| Spool | diameter | mm | 380 |
| | width | mm | 320 |
| | spool hole diameter | mm | 35 |
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 20.0 |
| 4 | 23.0 |
| 8 | 24.5 |
| 10 | 25.0 |
| 16 | 25.0 |
| 20 | 25.0 |
| 25 | 24.3 |
| 31.25 | 23.6 |
| 62.5 | 21.5 |
| 100 | 20.1 |
| 200 | 18 |
| 250 | 17.3 |
| Frequency [MHz] | Result (max.) [dB] |
| 1 | - |
| 4 | 3.78 |
| 8 | 5.32 |
| 10 | 5.95 |
| 16 | 7.55 |
| 20 | 8.47 |
| 25 | 9.51 |
| 31.25 | 10.67 |
| 62.5 | 15.38 |
| 100 | 19.80 |
| 200 | 28.98 |
| 250 | 32.85 |
- NEXT (Near End Cross Talk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 74.3 |
| 4 | 65.3 |
| 8 | 60.8 |
| 10 | 59.3 |
| 16 | 56.2 |
| 20 | 54.8 |
| 25 | 53.3 |
| 31.25 | 51.9 |
| 62.5 | 47.7 |
| 100 | 44.3 |
| 200 | 39.8 |
| 250 | 38.3 |
- PSNEXT (Power Sum of Near End Cross Talk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 72.3 |
| 4 | 63.3 |
| 8 | 58.8 |
| 10 | 57.3 |
| 16 | 54.2 |
| 20 | 52.8 |
| 25 | 51.3 |
| 31.25 | 49.9 |
| 62.5 | 45.4 |
| 100 | 42.3 |
| 200 | 37.8 |
| 250 | 36.3 |
- ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 67.8 |
| 4 | 55.8 |
| 8 | 49.7 |
| 10 | 47.8 |
| 16 | 43.7 |
| 20 | 41.8 |
| 25 | 39.8 |
| 31.25 | 37.9 |
| 62.5 | 31.9 |
| 100 | 27.8 |
| 200 | 21.8 |
| 250 | 19.8 |
- PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 64.8 |
| 4 | 52.8 |
| 8 | 46.7 |
| 10 | 44.8 |
| 16 | 40.7 |
| 20 | 38.8 |
| 25 | 36.8 |
| 31.25 | 34.9 |
| 62.5 | 28.9 |
| 100 | 24.8 |
| 200 | 18.8 |
| 250 | 16.8 |
O cabo NETSET F/UTP Cat 6 excede de longe os requisitos para cabos de par trançado da categoria 6.