Suporte
Detalhes
O divisor ativo DVB-T R14R B1225 é usado para a distribuição de sinais terrestres de DVB-T e de DAB/DAB+/FM dentro da faixa 47-860 MHz. Os quatro caminhos de saída são isolados. O nível de sinal de entrada de uma antena não deve exceder 95 dBμV (antenas passivas normalmente fornecem sinais a níveis 60...75 dBμV).
Cada trajeto possui um ajuste de ganho independente (2...12 dB), que permite a implementação de instalações com diferentes comprimentos de cabos ou com divisor(es) passivo(s) adicional(is) num ou mais percursos.
O divisor é alimentado através do cabo coaxial ligado à saída 1 (de uma fonte de alimentação de 12 VDC/100 mA com isolador RF/DC, não incluído). O divisor também pode passar o(s) pré-amplificador(es) de potência localizado(s) pela antena (AUTO SWITCH deteta automaticamente se a antena está equipada com um pré-amplificador).
Principais características:
- divisão do sinal em 4 pistas separadas entre si
- ganho ajustável de 2 a 12 dB para cada canal
- amplificação de sinais nas bandas UHF, VHF e FM. Os sinais fora de banda, como CB, GSM e LTE, são atenuados
- fonte de alimentação remota de 12 V/100 mA
- invólucro para proteger o separador de condições climatéricas adversas
Especificações
| Tipo de Produto | Repetidor doméstico | ||
| Modelo | R14R | ||
| Marca | Mezon | ||
| tipo | RF TV/CATV | ||
| Aplicações | Saída | ||
| Banda operacional | FM/VHF/UHF | ||
| Entradas/Saídas | contagem de entrada | 1 | |
| Entradas/Saídas | Número de saídas | 4 | |
| DC 0/12 V switch | AUTO | ||
| Controlo de ganho | Sim | ||
| Parâmetros de ganho | |||
| Entrada 1 | Frequência | 87...790 | |
| Entrada 1 | Ganho | dB | 2...12 |
| Controlo de ganho | dB | 2...12 | |
| Fonte de alimentação do pré-amplificador | V/A | AUTO DC 12/0,06 | |
| Pré -correção das características do cabo | Não | ||
| Especificações do dispositivo | |||
| Máx. nível de saída | dBµV | 94 | |
| Gabinete fundido | Não | ||
| Filtro LTE integrado | LTE 800 | ||
| Tipo de conector de sinal | F | ||
| Saída de teste de RF | Não | ||
| Fonte de energia | V | DC 12 | |
| Desenho atual | A | 0,07 | |
| Fonte de alimentação remota | 12 VDC | ||
| Temperatura de operação | °C | -20...+50 | |
| Dimensões | mm | 15 × 47 × 95 | |
| Peso | kg | 0,3 | |
