Este produto ja nao esta disponível
Substituições
Suporte
Detalhes
Antena adequada para recepção de sinal digital DVB-T/T2.
O conjunto de antena profissional com polarização H/V Dipol 28/5-12/21-48 DVB-T/T2 A2851 é projetado para receber televisão digital terrestre DVB-T/T2 na banda VHF (174-230 MHz) e banda UHF ( 470-694 MHz). O design universal da antena permite ao usuário alterar livremente a polarização de recepção V/H para ambas as bandas VHF e UHF.
A antena se distingue pelo alto ganho, que permite receber sinais de transmissores de TV distantes. O conjunto de antenas profissionais A2851 possui um diplexer embutido na caixa da antena VHF e o amplificador LNA-101 B4007 na caixa da antena UHF. O amplificador usado na antena A2850 funciona apenas na banda UHF. A antena é pré-montada. A montagem consiste em apertar vários parafusos e leva alguns minutos. Os principais componentes da antena são feitos de alumínio, os elementos estruturais de aço são galvanizados.
O conjunto inclui o amplificador B4007 e fonte de alimentação 12 V/100 mA
Características especiais:
- a antena recebe sinais de televisão DVB-T/T2 de uma direção
- na banda VHF (canais 5 - 12) na polarização horizontal ou vertical
- na banda UHF (canais 21-48) na polarização horizontal ou vertical
- diplexer VHF/UHF embutido
- Amplificador LNA-101 B4007 na banda UHF (alimentado por 12V ou 5V padrão, por exemplo, do receptor DVB-T/T2).
- pré-montado
- feito de alumínio
- todos os diretores e refletores são feitos de tubo de alumínio
- Diretores de banda UHF e refletores feitos de seção aberta de alumínio
- design moderno - alto ganho com dimensões compactas
- fabricado na Polónia
- caixa de cartão
Especificações:
| Product | Dipol 28/5-12/21-60 tube |
| Code | A2851 |
| VHF | |
| Gain [dBi] | ![]() |
| Channels | 5-12 |
| Radiation ratio forward/reverse [dB] | >13.5 |
| Polarization | H (V rotated by 90°) |
| Standing wave ratio | 1.3-1.97 |
| UHF | |
| Gain [dBi] | |
| Channels | 21-48 |
| Radiation ratio forward/reverse [dB] | 12-26 |
| Polarization | H (V rotated 90°) |
| Standing wave ratio | 1.1 – 3 |
| General | |
| Number of elements | 28 |
| Impedance [Ohm] | 75 |
| Packaging | cardboard box |
| Weight [kg] | 1.8 |
| Dimensions [mm] | 1100x900x400 |
| Max. mast diameter [mm] | 55 |
Especificações
| Tipo de antena | TV DVB-T/T2 | ||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Tipo de antena RF | UHF+VHF "combo" | ||
| Dados gerais | |||
| ' | peças | 28 | |
| Dimensões | mm | 1100 × 900 × 400 | |
| Peso | kg | 1,8 | |
| Embalagem | tipo | Caixa de papelão | |
| Especificações | |||
| Impedância | Ohm | 300 | |
| Balun | Não | ||
| Banda operacional | VHF+UHF | ||
| Alcance de frequência | MHz | 174 – 230, 470 – 694 | |
| VHF | |||
| Canais | 5 – 12 | ||
| 21 – 48 | |||
| Ganho máximo. | dBi | 7,5 | |
| Razão de radiação direta/reversa | dB | > 13.5 | |
| Polarização VHF | H/V | ||
| Razão de onda estacionária | 1.3 – 1.97 | ||
| UHF | |||
| Ganho máximo. | dBi | 9 | |
| Razão de radiação direta/reversa | dB | 12 – 26 | |
| Polarização | H | ||
| Razão de onda estacionária | 1.1 – 3 | ||
| Amplificador | |||
| Amplificador embutido | Sim | ||
| Banda amplificada | UHF | ||
| Amplificador | tipo | LNA-101 | |
| Impedância de entrada | Ohm | 300 | |
| impedância de entrada | Ohm | 75 | |
| Ganho | dB | 12...15 (canais 21 – 37), 15...13 (canais 38 – 60) | |
| Fonte de energia | tensão | V | 12 |
| Fonte de energia | corrente | mA | 33 |



