Suporte
Detalhes

Conectores e acessórios incluídos
As características-chave:
- máx. resolução 4 MPix/2560x 1440 (até 25 fps, 50 fps para 1080P e abaixo),
- distância focal f = 4,8-120 mm (zoom óptico x25),
- funções de aprimoramento de imagem: WDR (120 dB), HLC, BLC, 3D-DNR, Defog, EIS,
- 4 ROIs,
- rastreamento automático,
- compactação de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- posicionamento 3D inteligente,
- funções SMART,
- 300 predefinições programáveis,
- 8 patrulhas (cada uma com 32 predefinições), 4 rotas,
- 24 máscaras de privacidade,
- ANR,
- slot para cartão microSD (até 256 GB),
- IV de até 150 m (Smart IR),
- entrada/saída de áudio (1/1); alarme IN/OUT (2/1),
- classificação IP66,
- software iVMS 4200 (PC) e Hik-Connect (smartphone),
- acesso via nuvem Hik-Connect,
- 24 VCA, HI-PoE.
Software mais recente no link.
A câmara Hikvision DS-2DE7425IW-AE K17918 IP PTZ está equipada com um sensor de alta qualidade que permite capturar imagens de 4 MP (2560 x 1440) a 25 fps (50 fps para resoluções de 1920 x 1080 e inferiores). A câmara fornece três fluxos de dados independentes e vários métodos de compactação de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Graças aos modos diurno ou noturno separados, o modelo reproduz adequadamente todas as cores à luz do dia e usa a sua sensibilidade máxima em condições de pouca luz à noite. A câmara é fornecida com um iluminador de infravermelho com um alcance de até 150 m e uma função Smart IV. O brilho e o ângulo infravermelhos são ajustados automaticamente dependendo da cena. A entrada de áudio permite conectar um microfone e a saída de áudio pode ser conectada a um altifalante ativo (com um amplificador embutido). Esta solução permite comunicação de voz bidirecional, monitorização de áudio do local e gravação de áudio. A função de posicionamento 3D permite marcar facilmente a área a ser ampliada. A carcaça com classificação IP66 da câmara protege os componentes ópticos e electrónicos contra condições climáticas adversas. A câmara pode ser alimentada com 24 VCA ou o método Hi-PoE.
Mecanismo PTZ
O mecanismo P/T pode alterar a posição do eixo óptico da câmara a uma velocidade de 0,1°/s...160°/s (240°/s entre as predefinições). Graças à alta sensibilidade, algoritmos de processamento avançados, como 3D DNR, WDR (120 dB), BLC, HLC, Defog e EIS, a câmara pode operar efetivamente em condições de luz difíceis. Em conjunto com o zoom óptico 25x e o zoom digital 16x, permite a monitorização detalhada de grandes áreas com um zoom total de até 400x. A capacidade de configurar até 300 predefinições, 8 patrulhas e 4 rotas, permite ao operador definir com precisão a visualização da câmara e criar rotas de patrulha específicas.
Funções inteligentes
A câmara é equipada com recursos inteligentes que aumentam a sua funcionalidade e eficiência de detecção:
- nível básico: detecção de movimento, entradas/saídas de alarme, anti-adulteração, exceções,
- análise inteligente de eventos: detecção de rosto, cruzamento de linha virtual, pessoa entrar/sair de uma zona, deixar/levar um objeto dentro/de uma zona, detecção de intrusos,
- gravação inteligente: ANR, Dual-VCA,
- ROIs: 4 áreas,
- Auto-tracking: rastreamento automático, panorama, evento.
Especificações:
| Nome | Hikvision DS-2DE7425IW-AE |
| Código | K17918 |
| Sistema de vídeo | IP |
| Sensor de imagem | 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS |
| Sensibilidade | 0.005 lx @ F1.6 (cor) 0.001 lx @ F1.6 (B/W) |
| Resolução | 2560 x 1440 (4 MP) |
| Taxa de frames | até 25 fps a 2560 x 1440 (main stream) até 50 fps a 1920 x 1080 e mais baixo (main stream) 25 fps (second and third stream) |
| Streams | 3 |
| Compressão de vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Compressão de áudio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Balanço | Automático, Manual, ATW, Interior, Ao ar livre, Lâmpada fluorescente, Lâmpada de sódio |
| AGC | Automático/Manual |
| Funções de processamento de imagem | 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, HLC, Defog, EIS |
| ROIs | Sim, 4 |
| ICR | Sim |
| Máscaras de privacidade | Sim, 24 |
| Zoom | Manual/Semi-automático/Automático |
| Comprimento focal | 4.8 - 120 mm |
| Zoom óptico | x25 |
| Zoom digital | x16 |
| Ângulo de visão | 59.5 - 2.6o |
| Tempo de zoom | c. 3.6 s |
| Distância mínima de foco | 10 - 1500 mm |
| Faixa de número F | F1.6 - F3.5 |
| Alcance pan | 360o |
| Alcance tilt | -15o... 90° (auto flip) |
| Velocidade pan | 0.1o... 160o/s, (preset: 240o/s) |
| Velocidade tilt | 0.1o... 120o/s, (preset: 200o/s) |
| Número de predefinições | 300 |
| Funções PTZ | 8 patrulhas, até 32 presets cada |
| Rotas | 4 (cada um com um tempo de gravação superior a 10 minutos) |
| Ações | Preset, Scan Padrão, Scan Patrol, Auto Scan, Scan Tilt, Scan Aleatório, Scan Frame, Scan Panorama |
| Detecção | Detecção de movimento, alarme externo, adulteração, exceções |
| Detecção inteligente | Detecção de rosto, cruzamento de linha virtual, pessoa a entrar/sair da zona, deixar/levar um objeto dentro/da zona, detecção de intrusos, exceções de áudio |
| Faixa IV | até 150 m |
| Suporte NAS | Sim |
| Máx. número de conexões simultâneas | 20 |
| Máx. número de utilizadores | 32 |
| Posicionamento 3D | Sim |
| ANR | Sim |
| Auto-Tracking | Sim |
| Audio IN/OUT | Sim, 1/1 |
| Alarme IN/OUT | Sim, 2/1 |
| Interface de rede | RJ-45, 10/100Base-T |
| Slot para cartão MicroSD | Sim, até 256 GB |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Padrões suportados | Onvif, ISAPI, CGI, Hikvision SDK |
| Controlo PTZ | NVR (via network), IE, software dedicado |
| Compatibilidade do navegador | IE 8-11, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51 |
| Aplicações dedicadas | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Humidade operacional | até 90% |
| Temperatura operacional | -30...+65°C |
| Classificação IP | IP66 |
| Tensão de alimentação/consumo de energia | 24 VAC/HI-PoE, max. 40 W |
| Dimensões | Φ220 x 353 mm |
| Peso | 5.5 kg |
H.265+ compressão de vídeo

H.265+/H.265 - uma taxa de compressão mais alta que preserva a qualidade da imagem do H.264
A câmara implementa vários métodos de compactação de vídeo, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. Comparado com o H.264, o H.265 pode reduzir o fluxo de dados pela metade, o que se traduz em economia proporcional de espaço em disco e tempo de retenção de dados estendido. H.265+ e H.264+ são padrões Hikvision baseados nos sistemas originais e otimizados para aplicativos de CFTV. Estes minimizam ainda mais os fluxos em cenários típicos de vigilância por vídeo. Com os algoritmos avançados de compactação de vídeo, a câmara pode ser usada em sistemas de CFTV IP baseados em NVRs modernos que implementam o padrão H.265 (a série DS-76/77/96NI-I/K suporta H.265+, H.265, H.264+, H.264). Obviamente, a câmara também pode operar com modelos mais antigos compatíveis com H.264 (a série DS-76/77NI-E suporta H.264+, H.264).
Gravação contínua graças à função ANR
Com o suporte do ANR (Reabastecimento automático de rede), cada câmara IP equipada com um cartão de memória pode gravar vídeo mesmo na ausência de conexão de rede. Depois de a conexão de rede ser restaurada, as imagens são sincronizadas automaticamente com as gravadas no NVR. Isso garante uma cobertura contínua de eventos, mesmo em caso de problemas de comunicação entre a câmara e o NVR.
Sofisticado software cliente
O software cliente iVMS 4200 permite que os dispositivos HIKVISION sejam geridos em redes IP. O software permite a configuração e a gestão de NVRs/DVRs, IP e câmaras analógicas (em sistemas híbridos). O utilitário iVMS 4200 pode gerir remotamente até 256 dispositivos, com o uso de até 4 monitores. Um monitor pode exibir imagens de até 64 câmaras. Além da configuração do sistema e da monitorização ao vivo, o utilitário pode ser usado para reprodução remota, notificações, transmissão de áudio bidirecional e mapas electrónicos de vários níveis.
Hik-Connect é um aplicativo móvel destinado a smartphones Android e iOS, que pode ser usado para transmissão remota ao vivo de imagens de DVRs, NVRs e câmeras de rede via redes Wi-Fi, 2G ou 3G, além de reproduzir arquivos de vídeo gravados . O aplicativo se conecta aos dispositivos por endereços IP e/ou através da nuvem P2P.
![]() | ![]() |
O menu iniciar do aplicativo Hik-Connect com uma miniatura de visualização ao vivo | O ecrã de visualização ao vivo |
Operação na cloud

Hik-Connect também é um serviço de rede para dispositivos Hikvison. O serviço é baseado no processamento de dados na nuvem e integra as seguintes funções:
- Acesso remoto à nuvem - permite o acesso ao dispositivo para utilizadores sem um endereço IP externo ou quando a simplicidade é importante. Somente a configuração básica da rede é necessária. O aplicativo para PC ou smartphone conecta-se ao dispositivo por meio de um serviço de nuvem P2P;
- Servidor DDNS - DDNS atribui um nome de domínio fixo para alterar dinamicamente os endereços IP (DNS dinâmico). Esse recurso é útil quando o ISP não fornece aos utilizadores um endereço IP fixo. Para poder usar o DDNS, é necessário obter um endereço IP público e fornecer acesso da rede externa às portas apropriadas do NVR (servidor e http, por padrão 8000 e 80). A conexão é possível através de um navegador da Web ou de um aplicativo cliente de PC ou smarphone,
Aplicativos avançados para organizar e operar sistemas CCTV
Os aplicativos destinados aos instaladores e operadores/utilizadores de sistemas de vigilância por vídeo baseados em dispositivos Hikvision estão descritos em neste artigo.
O SADP (Search Active Device Protocol) é um utilitário gratuito e simples para pesquisar câmaras e DVRs/NVRs IP Hikvision na rede local. A ferramenta de pesquisa de dispositivos de rede também pode ser usada para modificar os parâmetros de rede nos dispositivos Hikvision, incluindo alterações de senha ou recuperação de senha padrão. Informações detalhadas sobre o software e sobre o seu uso podem ser encontradas no artigo dedicado ao aplicativo SADP - ferramenta de LAN para organizar sistemas de CFTV baseados em dispositivos Hikvision.
Especificações
| Modelo | DS-2DE7425IW-AE(S5) | ||
| Tipo de Produto | Câmara IP | ||
| Marca | Hikvision | ||
| Series | Pro | ||
| tipo | PTZ | ||
| Aplicações | Ar livre | ||
| Housing | PTZ, À prova de vandalismo | ||
| Cor | Branca | ||
| Botão de reset | Sim | ||
| Módulo ótico e imagem | |||
| Tipo de sensor | CMOS | ||
| Tamanho do sensor | 1/2.8 | ||
| Sensibilidade (modo de cor) | lx | 0.005 @ (F1,.6, AGC ON) | |
| Abertura | máx. F1,6 | ||
| Velocidade do shutter | S | 1 – 1/30000 | |
| Slow shutter | Sim | ||
| Tipo de lente | Varifocal | ||
| Comprimento focal | mm | 4.8 – 120 | |
| Zoom ótico | 25 | ||
| Zoom digital | 16 | ||
| Ângulo de visão | horizontal | ° | 55 – 2.4 |
| Configuração de foco | Manual/semiautomático/automático | ||
| Main stream | máx. resolução | MP | 4 |
| máx. resolução | px | 2560 × 1440 | |
| máx. resolução | ips | 25 | |
| Outras funções de imagem | AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, Desembaciadores, EIS | ||
| WDR | dB | 120 | |
| Técnicas noturnas | DarkFighter | ||
| ROI de regiões de interesse | 8 | ||
| Máscaras de privacidade | 24 | ||
| Modo dia/noite | Sim (ICR) | ||
| PTZ | |||
| Ângulo de panning | horizontal | ° | 360 |
| vertical | ° | -15 – 90 | |
| Velocidade panorâmica | horizontal/predefinido | °/s | 160/240 |
| vertical/predefinido | °/s | 120/200 | |
| Nº de predefinições | 300 | ||
| Rotas | 4 | ||
| Rotas de patrulha | 8 | ||
| Rastreamento automático | Sim | ||
| Ações de estacionamento | Auto Scan, Varredura de quadro, Varredura panorâmica, Digitalização de padrões, Predefinido, Verificação aleatória, Varredura inclinada | ||
| Ações baseadas em cronograma | Auto Scan, Saída auxiliar, Ajuste de cúpula, Reinicialização da dome, Varredura de quadro, Varredura panorâmica, Varredura de patrulha, Digitalização de padrões, Predefinido, Verificação aleatória, Varredura inclinada | ||
| Retomar a operação após falha de energia | Sim | ||
| Exibição de posição PTZ | Sim | ||
| Congelar quadro | Sim | ||
| Posicionamento 3D | Sim | ||
| Iluminador | |||
| IV | Gama | m | 200 |
| comprimento de onda | nm | 850 | |
| tipo de iluminador | EXIR | ||
| Compressão de vídeo | |||
| Métodos de compressão | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||
| Bitrate | 32 kb/s – 16 MBps | ||
| Nº de fluxos | 3 | ||
| Gravação de dados | |||
| microSD slot | Sim | ||
| Tipos de gravação | MicroSD (máx. 256 GB), NAS | ||
| Função ANR | Sim | ||
| Audio | |||
| Suporte de áudio | Sim | ||
| Frequência de amostragem | kHz | 8, 16, 32, 48 | |
| Método de compressão | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC | ||
| Análise de imagem (algoritmo convencional) | |||
| Incidentes básicos | Detector de movimento, Exceção, Adulteração de imagem, Entrada de alarme, Saída de alarme | ||
| Incidentes avançados | Detecção de cruzamento de linha, Detecção de intrusos, Detecção de entrada de área, Detecção de saída da área, Deixando um objeto numa zona, Remoção de objetos, Audio exception detection | ||
| Análise de imagem inteligente (algoritmo de aprendizado profundo) | |||
| Classificação humana, veículo | Cruzamento de linha, Entrar na área, Sair da área, Intrusão | ||
| Outros incidentes | Detecção de rosto (até 5 simultaneamente) | ||
| Rede | |||
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1 ×, QoS, Bonjour, IPv6, UDP, IPv4 | ||
| Standards | API, ISUP, Onvif (profile S, G, T), ISAPI, SDK | ||
| Visualização ao vivo | 20 canais simultâneos | ||
| Usuários | até 32 (3 níveis de acesso: Administrador, Operador, Usuário) | ||
| Aplicativos clientes | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
| Navegadores suportados | IE11, Chrome 31,0+, Chrome 57,0+, Firefox 30,0+, Firefox 52,0+, IE8+, Safari 11+ | ||
| Interfaces | |||
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 MBps | ||
| Alarme | Entrada | 2 | |
| Saída | 1 | ||
| Audio | Entrada | Sim | |
| Saída | Sim | ||
| Outros | |||
| Fonte de energia | Hi-PoE | V | 42.5 – 57 |
| AC | V | 24 | |
| AC | W | máx. 42 | |
| Material de habitação | ADC12, PC, PC+10%GF | ||
| Classificação de proteção | IP66, IK10 | ||
| Temperatura de operação | °C | -30...+65 | |
| Humidade | % | 90 ou menos (sem condensação) | |
| Dimensões da câmara | mm | Φ220 × 353 | |
| Peso | kg | 5,5 | |









