Câmaras IP
Projectos Hikvision
Câmara Dome IP com Contagem Pessoas: Hikvision DS-2CD7146G0-IZS
Código: K02659
A câmara pertence ao grupo de projetos Hikvision.O preço de revenda depende do projeto enviadoe é negociável.
Características:
- Resolução: 4 MPix - 26560 x 1440
- Lente: 2,8 - 12 mm Motozoom / 109-39°
- Compressão: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Iluminação uniforme à noite, graças à tecnologia EXIR: IV até 30 m
- Análise inteligente (detecção de rosto, cruzamento de linhas, intrusão, bagagem desacompanhada, remoção de objetos)
- Função de contagem de pessoas em tempo real
- Cartões MicroSD / microSDHC / microSDXC com capacidade de até 128 GB suportados
- Suporta 6 fluxos de imagens configuráveis
- WDR de hardware: 140 dB
- Funções de imagem: 3D-DNR, WDR, BLC, HLC, DEfog, EIS
- Acesso via Hik-Connect,
- Função ANR
- Possibilidade de alimentar outros dispositivos de 12V DC (por exemplo, microfone)
- E/S de alarme: 1/1
- Grau de proteção: IP67
- Resistência mecânica: IK10
- Fonte de alimentação: DC 12 V ou PoE (802.3at)
ATENÇÃO! A versão atual do software pode ser encontrada aqui.
A câmara dome Hikvision DS-2CD7A46G0-IZS é dedicada ao trabalho em sistemas de monitorização baseados em gravadores IP. É equipado com um sensor CMOS de 1/1,8 "com uma resolução de 4 Mpx e um iluminador infravermelho com alcance de até 30 m, garantindo visibilidade correta na ausência de iluminação. Possui uma lente com distância focal variável 2,8-12 mm do tipo Motozoom permite a alteração remota do ângulo de visão na faixa 110 - 39° .O foco da lente é definido automaticamente após a distância focal. O housing com grau de proteção IP67 protege os eletrónicos contra condições climáticas adversas. A câmara pode ser alimentada de maneira convencional DC 12 V ou por PoE (conformidade com o padrão 802.3at).

A análise da imagem é realizada por uma câmara baseada em algoritmos de aprendizagem profunda. No seu princípio operacional, estas simulam a estrutura do cérebro humano. Como no cérebro, o processo de aprendizagem cria conexões entre neurónios artificiais (programas) e cria uma rede neural artificial de várias camadas. O algoritmo analisa independentemente as fotos e gravações do modelo, criando as conexões corretas. Desta forma, o chamado camadas responsáveis pela detecção de um recurso específico. Quanto mais camadas o algoritmo tiver, mais precisa será a análise.
As redes multi-camadas podem recolher informações e executar ações apropriadas, principalmente extração e representação automáticas de recursos (padrões) presentes nos dados da rede, incluindo reconhecer rostos, marcas de veículos, espécies animais ou eventos como quedas.
As redes multi-camadas podem recolher informações e executar ações apropriadas, principalmente extração e representação automáticas de recursos (padrões) presentes nos dados da rede, incluindo reconhecer rostos, marcas de veículos, espécies animais ou eventos como quedas.
Funções disponíveis baseadas em aprendizagem profunda de máquina:
- Contagem
- Detecção de rosto
- Monitorização de fila
- Passagem de linha
- Filtragem de alarme
- Detecção de intrusão, bagagem abandonada, remoção de objetos
Função de contagem de pessoas
A câmara pode ser usada tanto para monitorização quanto ao controlo do fluxo de pessoas em tempo real. É montado perto da passagem monitorizada (o ângulo máximo é 15 o), onde conta o número de pessoas que se movem em uma determinada direção (entrando e saindo)
Uma zona virtual é criada na configuração da câmara, excedendo-a faz com que o contador mude. A detecção de pessoas é baseada em algoritmos de aprendizagem profunda e garante alta precisão, mesmo quando há mais pessoas na passagem.
Uma zona virtual é criada na configuração da câmara, excedendo-a faz com que o contador mude. A detecção de pessoas é baseada em algoritmos de aprendizagem profunda e garante alta precisão, mesmo quando há mais pessoas na passagem.
A câmara de contagem é ideal para instalações comerciais, onde notifica sobre exceder o limite definido de clientes. Isso pode ser notificado por uma alteração na cor da luz da pilha conectada à saída de alarme da câmara ou NVR (solução ECO). A solução HIGH-END com o NVR Series I permite a visualização do número de pessoas no monitor (número de pessoas e limite disponível, esquema de cores indicando quando o limite de clientes é excedido).
Se houver mais entradas e saídas no sistema, pode criar um sistema baseado no NVR da série I ou usar o software Hik-Central.

Especificações:
| Model | DS-2CD7146G0-IZS | ||
| Product code | K02659 | ||
| Product type | IP camera | ||
| Brand | Hikvision | ||
| Series | Special, DeepinView | ||
| Type | Standard, Counting | ||
| Applications | Indoors | ||
| Housing | Ceiling | ||
| Color | White | ||
| Adjustment | 3-axis | ||
| Reset button | Yes | ||
| Camera | |||
| Sensor type | CMOS | ||
| Sensor size | 1/1.8 | ||
| Sensitivity | color mode | lux | 0.002 @ (F1.2, AGC ON) |
| B&W mode | 0 lux with IR | ||
| Shutter speed | s | 1 – 1/100000 | |
| Lens type | Varifocal | ||
| Aperture | F1.2 | ||
| Focal length | mm | 2.8 – 12 | |
| Viewing angle | ° | 110 – 39 | |
| Mechanical IR cut filter | Yes | ||
| Illuminator | |||
| IR | range | m | 30 |
| wavelength | nm | 850 | |
| Video compression | |||
| Compression methods | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||
| No. of streams | 2 | ||
| Bitrate | 32 kb/s - 16 Mb/s | ||
| Image | |||
| Max. stream resolution | main | 25/30 fps @ 2560 x 1440 (4 MP) | |
| secondary | 25/30 fps @ 704 x 576 (4CIF – 0.4 MP) | ||
| third | - | ||
| Image functions | 3D-DNR, BLC, HLC, defog, EIS | ||
| WDR | dB | 140 | |
| D-WDR | - | ||
| DarkFighter technology | No | ||
| Regions of interest ROI | Yes, 4 | ||
| Corridor mode | Yes | ||
| Day/night mode | Yes | ||
| Audio | |||
| Audio support | Yes | ||
| Signal source | Line input | ||
| Noise filter | Yes | ||
| Sampling frequency | kHz | 8, 16, 32, 44.1, 48 | |
| Bitrate/compression method | kbps | 64/G7.11, 16/G722.1, 16/G.726, 32-160/MP2L2 | |
| Smart functions | |||
| AcuSense | No | ||
| False alarm filter | Yes | ||
| Smart incidents | line crossing, intrusion, unattended baggage, object removal, face detection | ||
| Basic incidents | Motion detection, video tampering, exception (HDD full, HDD error, network disconnected, IP address conflict, illegal login) | ||
| Counting function | |||
| Deep-Learning technology | Yes | ||
| Separate counting of entering and leaving people | Yes | ||
| NVR support (max. number of inputs supported) | Yes (32) | ||
| Hik-Central app support | Yes | ||
| False alarm filter | No | ||
| Height filtering | No | ||
| Max. mounting angle (relative to the measurement site) | ° | 15 | |
| Network | |||
| Network archiving | microSD/SDHC/SDXC (max. 128 GB), NAS (NFS,SMB/CIF), ANR | ||
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | ||
| Standards | Onvif (S,G profile), ISAPI, SDK, Ehome | ||
| Live view | 20 simultaneous connections | ||
| Users | up to 32 (3 access levels: Administrator, Operator, User) | ||
| Client applications | iVMS-4200, Hik-Connect, | ||
| Supported browsers | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | ||
| Interfaces | |||
| Ethernet | 1 x RJ-45 10/100/1000M Base-T | ||
| BNC (CVBS) | Yes | ||
| Alarm | Input | 1 | |
| Output | 1 | ||
| Output rating | Max. 12 VDC, 1 A | ||
| Audio | Input | 1 x 3.5 mm jack | |
| Output | 1 x 3.5 mm jack | ||
| Power supply | 12 VDC | 2.1/5.5 socket | |
| PoE | RJ-45 | ||
| Others | |||
| Operating temperature | °C | -30 ...+ 60 | |
| Start up temperature | °C | -30...+60 | |
| Humidity | % | 95 or less (non-condensing) | |
| Power supply | VDC | V | 12± 20% |
| Power supply | PoE | V | 36-57 (802.3af, class 3) |
| Current drawn | for DC | A | 1 |
| for PoE | A | 0.2 – 0.4 | |
| Max. power consumption | for DC | W | 12.5 |
| for PoE | W | 12.9 | |
| Housing material | metal | ||
| Protection class | IK10 | ||
| Camera dimensions | mm | Φ140 × 123 | |
| Package dimensions | mm | 244 x 174 x 173 | |
| Camera weight | kg | 0.95 | |
| Total weight incl. packaging | kg | 1.9 | |
Câmara Dome IP com Contagem Pessoas: Hikvision DS-2CD7146G0-IZS
Código: K02659
COMPLETE COM
SECÇÃO BIBLIOTECA
NOVOS TÍTULOS
PARA SABER MAIS










