Cabos
Exterior
Cabo Fibra Óptica Exterior: DRAKA A-DQ(ZN)B2Y MM (8xOM2 50/125) [1m]
Código: L79008
Características principais:
- cabo para aplicações externas altamente resistente a UV
- pode ser enterrado em dutos de cabos ou diretamente no chão
- fácil de puxar (revestimento escorregadio)
- alta resistência à tração: 3000 N
- tubo central preenchido com gel (2,8 mm)
- 8 fibras OM2 50/125 μm multimodo
- reforçado com fio de aramida para proteção contra roedores
- bainha de LLDPE (polietileno linear de baixa densidade)
- fibras em tampão estanque de 250 μm
- classe CPR: Fca
O DRAKA A-DQ (ZN) B2Y 8MM é um cabo de fibra ótica para aplicações externas, com oito fibras multimodo de 250 μm num tubo central preenchido com gel. O gel é um tipo de revestimento protetor, que absorve tensões mecânicas e protege as fibras ópticas contra fatores ambientais. O fio de aramida ao redor do tubo é projetado para garantir proteção contra danos mecânicos, incluindo riscos decorrentes de roedores.
Este cabo externo pode ser:
- enterrado diretamente no solo (resistência à humidade e roedores)
- colocado no telhado de um edifício (revestimento resistente a UV)
- usado para links aéreos (para seções com mais de 10 metros, um fio de suspensão deve ser usado)
Esquema de cores da fibra:
| 1. Vermelho | 13. Vermelho + marcar cada 70 mm |
| 2. Verde | 14. Verde + marcar cada 70 mm |
| 3. Azul | 15. Azul + marcar cada 70 mm |
| 4. Amarelo | 16. Amarelo + marcar cada 70 mm |
| 5. Branco | 17. Branco + marcar cada 70 mm |
| 6. Cinzento | 18. Cinzento + marcar cada 70 mm |
| 7. Castanho | 19. Castanho + marcar cada 70 mm |
| 8. Violeta | 20. Violeta + marcar cada 70 mm |
| 9. Turquesa | 21. Turquesa + marcar cada 70 mm |
| 10. Preto | 22. Branco + marcar cada 35 mm |
| 11. Laranja | 23. Laranja + marcar cada 70 mm |
| 12. Pink | 24. Rosa + marcar cada 70 mm |
Especificações:
| Nome/tipo | A-DQ(ZN)B2Y |
| Código | L79008 |
| Número de fibras | 8 |
| Diâmetro externo | 6.7 mm |
| Peso | 40 kg/1000 m |
| Tipo de fibra | multimodo, OM2 50/125 μm |
| Diâmetro apertado do buffer | 250 μm |
| Força máxima de tração a puxar | 3000 N |
| Força máxima de tração (estática) | 1000 N |
| Resistência ao esmagamento | 20 Nm |
| Raio min. de curvatura (durante a instalação) | 67 mm |
| Raio min. de curvatura (após a instalação) | 134 mm |
| Penetração de água | sem vazamento de água na extremidade livre externa (F5B) |
| Temperatura de armazenamento | -40...60oC |
| Temperatura de operação | -30...70oC |
| Temperatura de instalação | -15...70oC |
Estrutura do cabo:
![]() | 1. Fibra com um buffer de 250 μm, 2. Gel, 3. Tubo central 4. Fio de aramida 5. Bainha de PEBDL. |
Preço para 1 metro de comprimento
A tabela abaixo mostra as possíveis variantes de codificação
de acordo com a norma europeia DIN / VDE 0888:
| Abreviação | Designação do cabo DIN/VDE 0888 |
| A | A/I ou U - cabo universal A - exterior I - interior |
| D | D - tubo cheio de gel V - tubo estanque K - núcleo W - tubos torcidos cheios de gel |
| Q | Q - Resistente à água (posicionamento das fibras ou materiais que dilatam a água) F - resistente à água (composto de enchimento do núcleo) |
| (ZN) | Reforço não metálico |
| B | B - blindagem em fibra de vidro ou aramida contra ataques de roedores SR - blindagem metálica contra ataques de roedores |
| H | H - bainha livre de halogéneo |
| 24 | Número de fibras ou número de tubos x número de fibras por tubo |
| G | G - fibra de gradiente multimodo E - fibra monomodo |
| 9/125 | Diâmetro do núcleo/diâmetro da bainha |
| OS2 | Categoria/padrão da fibra |
Cabo Fibra Óptica Exterior: DRAKA A-DQ(ZN)B2Y MM (8xOM2 50/125) [1m]
Código: L79008




![Cabo Fibra Óptica Exterior: DRAKA A-DQ(ZN)B2Y MM (8xOM2 50/125) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/l79008.jpg)
![Cabo Fibra Óptica Exterior: DRAKA A-DQ(ZN)B2Y MM (8xOM2 50/125) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/l79008++.jpg)



![Emenda Mecânica de Fibra Óptica: ULTIMODE FAST-MS1 [5 unid.]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/l5550_.gif)
