| Preço c/ IVA | Desc. | Quant. | Validade |
|---|---|---|---|
| €136.12 | 0 % | - | |
| €122.51 | 10 % | - | |
| €103.46 | 24 % | de 1 peça | 2026-09-30 |
Disponível
O Dahua PFM920I-5EUN é um cabo de telecomunicações U/UTP Categoria 5e não blindado, concebido para utilização em instalações LAN e sistemas de baixa tensão que utilizam transmissão Ethernet.
• Cabo de telecomunicações Cat 5e U/UTP
• Diâmetro do condutor: 0,45 ±0,01 mm
• Condutor: 99,97% de cobre isento de oxigénio (OFC)
• 4 pares de condutores entrançados
• Impedância característica: 100 ±15 Ω
• Largura de banda de transmissão: até 100 MHz
• Diâmetro do condutor: 0,45 ±0,01 mm
• Condutor: 99,97% de cobre isento de oxigénio (OFC)
• 4 pares de condutores entrançados
• Impedância característica: 100 ±15 Ω
• Largura de banda de transmissão: até 100 MHz
Detalhes
O Dahua PFM920I-5EUN é um cabo de telecomunicações não blindado de Categoria 5e U/UTP, concebido para utilização em instalações LAN e sistemas de baixa tensão que utilizam transmissão Ethernet. O cabo é constituído por quatro pares entrançados e pode ser utilizado, entre outras aplicações, em instalações informáticas, sistemas de vigilância IP e instalações que utilizem Power over Ethernet (PoE).
Os condutores são fabricados em cobre isento de oxigénio (OFC) de alta qualidade com 99,97% de pureza, o que confere ao cabo boas características de transmissão e baixa resistência. O diâmetro de um único condutor é de 0,45 ± 0,01 mm. O isolamento do núcleo é feito de HDPE, enquanto a bainha exterior é feita de PVC.
O cabo tem uma impedância característica de 100 ±15 Ω e foi concebido para a transmissão de sinais com frequências até 100 MHz, em conformidade com os requisitos da Categoria 5e. A atenuação máxima a 100 MHz é de 24,2 dB/100 m.
O produto está em conformidade com os requisitos da norma EN 50575 e tem uma classificação de reação ao fogo CPR Eca. O cabo é fornecido numa caixa de cartão concebida para facilitar o desenrolamento durante a instalação.
Principais características:
- Cabo de telecomunicações Cat 5e U/UTP,
- diâmetro do núcleo: 0,45 ±0,01 mm,
- 4 pares de condutores entrançados,
- condutor: cobre isento de oxigénio (OFC) 99,97%,
- impedância característica: 100 ±15 Ω,
- largura de banda de transmissão: até 100 MHz,
- resistência máxima do condutor: 12 Ω/100 m,
- atenuação máxima a 100 MHz: 24,2 dB/100 m,
- NEXT a 100 MHz: ≥35,3 dB/100 m,
- perda de retorno a 100 MHz: ≥20,1 dB/100 m,
- isolamento do núcleo: HDPE,
- revestimento exterior: PVC,
- diâmetro exterior do cabo: 4,7 ±0,3 mm,
- cor da bainha: branca,
- temperatura de funcionamento: de -20 °C a +60 °C,
- temperatura de instalação: de 0 °C a +50 °C,
- conformidade com a norma IEC 60332-1-2,
- norma: EN 50575,
- classe de reação ao fogo: CPR Eca,
- comprimento: 305 m.
Especificações
| Nome | |||
| Tipo de Produto | cabo de par trançado | ||
| Marca | |||
| Tipo de cabo | U/UTP | ||
| Aplicações | Interior | ||
| Categoria | 5e | ||
| Comprimento do cabo | m | 305 | |
| Classe CPR | Eca | ||
| Propriedades físicas | |||
| Condutor | Material | Cobre | |
| Diâmetro | mm | 0,45 | |
| Isolamento do condutor | Material | HDPE (polietileno) | |
| Diâmetro | mm | ||
| Pares torcidos | cores | branco-castanho/castanho, branco-azul/azul, branco-laranja/laranja, branco-verde/verde | |
| bainha | Material | PVC | |
| Diâmetro | mm | ||
| grossura | mm | 0,50 | |
| Cor | Branca | ||
| Gel cheio | Não | ||
| Rip-cord | Sim | ||
| Spline | Não | ||
| Parâmetros elétricos | |||
| Impedância | Ohm | 100 | |
| Resistência CC | Ohm/100 m | <12 | |
| Assimetria de resistência | % | <2 | |
| Perda de retorno | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 53,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| PELESEXT (Crosstalk de extrema do poder de poder) | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| Embalagem | |||
| Caixa de papelão | Dimensões | cm | |
