Uma breve apresentação como comprimir conectar F em cabo TRISET-113 e conector BNC em cabo RG-59.
Suporte
Detalhes
Aplicação
Cabo coaxial de 75 ohms para a transmissão de sinais do RF.
Especificações
| Name | CCTV-R59 0.59/3.7 |
| Code | E1041 |
| Capacitance [pF/m] | - |
| Screening efficiency [dB] | - |
| Inner conductor resistance [ohm/km] | 46 |
| Outer conductor resistance [ohm/km] | 30 |
| Attenuation at: - 47 MHz [dB/100m] | 6.9 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 9.4 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 13.3 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 15.3 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 23.8 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 32.5 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 34.1 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 49.6 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 52.4 |
Preço para 200m

![Coaxial Cable (75 ohm): CCTV-R59 0.59/3.7 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/e1041_200.jpg)
![Coaxial Cable (75 ohm): CCTV-R59 0.59/3.7 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/e1041++.jpg)
