| Preço c/ IVA | Desc. | Quant. | Validade |
|---|---|---|---|
| €337.59 | 0 % | de 1 peça |
• Núcleo 100% cobre 1,63 mm
• Revestimento HF sem halogéneo - não emite substâncias tóxicas durante a combustão
• Projetado para edifícios públicos
• Resistente aos raios UV
• Gel que impede a propagação da humidade no interior do cabo
• Classe de blindagem: A
• Trança de alumínio 86%
• Blindagem dupla: folha/capa.
• Classe CPR: Cca
• 200 metros
Detalhes
- Em conformidade com os requisitos da classe A
- Bainha LSZH (LS0H)
- Classe de reacção ao fogo de acordo com o CPR - Cca-s1a, d1, a1
- Baixa perda
- Combinação perfeita
- Alta eficiência de blindagem
- Tecnologia sem halogéneo
- EN 50267-2-2:1998 - (NC - Não Corrosivo) - sem emissão de fumos corrosivos - teste de laboratório no. 0271B/4/2008
- EN 50268-2:1999 - (LS - Baixo Fumo) - baixas emissões de fumo - teste de laboratório no. 0271B/2/2008
- EN 50267-2-1:1998, EN 50267-1:1998 - (OH - Zero Halogéneo) - sem emissão de halogéneo - teste laboratorial no. 0271B/5/2008

| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie teoretyczne [dB/100m] | Tłumienie zmierzone [dB/100m] |
| 47 | 2,13 | 2,5 |
| 88 | 3,28 | 4,1 |
| 174 | 5,04 | 5,6 |
| 230 | 5,78 | 6,5 |
| 470 | 8,4 | 9,3 |
| 862 | 11,9 | 13,2 |
| 950 | 12,86 | 13,9 |
| 2150 | 20,28 | 21,0 |
| 2400 | 22,1 | 21,6 |
Częstotliwość | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretyczna | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Zmierzona | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Częstotliwość | MHz | 30-2400 |
Współczynnik ekranowania | dB | >=100 |
Klasa | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Especificações
| Tipo de Produto | Cabo coaxial | ||
| tipo | TRISET 11 | ||
| Marca | TRISET | ||
| Comprimento do cabo | m | 200 | |
| Aplicações | Interior | ||
| Classe de cabo | RG-11 | ||
| Conformidade com a legislação nacional relevante | Sim | ||
| Classe CPR | Cca | ||
| Cabo cheio de gel | Não | ||
| Propriedades físicas | |||
| Impedância | Ohm | 75 | |
| Classe de eficiência de triagem | A | ||
| Impedância de transferência TI | mΩ/m | <5 | |
| Condutor | Material | Cobre | |
| Diâmetro | mm | 1,63 | |
| Dielétrico | espuma | Físico | |
| Diâmetro | mm | 7,11 | |
| protegido | |||
| Nº de folhas | 2 | ||
| Primeira folha | ligado ao dielétrico | Sim | |
| Material | Al/PET/Al | ||
| Dimensões | μm | 30/12/30 | |
| espessura total | μm | 46 | |
| Trança | Material | Alumínio | |
| diâmetro do fio | mm | 0,16 | |
| Nº de fios | peças | 24 × 6 | |
| ângulo de enrolamento | grau | 27 | |
| cobertura de trança | % | 86 | |
| bainha | Material | LSZH | |
| grossura | mm | 1 | |
| Diâmetro | mm | 10,2 | |
| Cor | Branco (RAL 9010) | ||
| Parâmetros elétricos | |||
| Resistência a 20°C | Ω/km | 13,5 (blindagem) 8,3 (condutor) | |
| capacidade | pF/m | 52 | |
| Fator de redução de onda | % | 84 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Temperatura de operação | °C | -30...+70 | |
| Temperatura de instalação | °C | -5...+40 | |
| Raio de curvatura mínimo | mm | 50 (único) 100 (repetido) | |
| Embalagem | |||
| Carretel | Diâmetro | mm | 390 |
| Largura | mm | 380 | |
| diâmetro do furo do carretel | mm | 53 | |
| Comprimento do cabo | m | 300 | |

![Cabo Coaxial (75 ohm): Triset-11 HF 1.65/7.2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/e1027++++.jpg)

![Cabo Coaxial (75 ohm): Triset-11 HF 1.65/7.2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/images/E1027_CPR_.jpg)
![Cabo Coaxial (75 ohm): Triset-11 HF 1.65/7.2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/pt/pict/e1027_200.jpg)