A causa de uma conexão ruim pode ser sinal sem fio de baixo recebidos por GPRS / EDGE / HSDPA / UMTS modem HDPA. O sinal pode ser melhorada com o uso de antena externa adequada e conector específico para o modelo específico.
Suporte
Detalhes
| Nome | ATK-16/2 GHz |
| Codigo | A7035 |
| Comprimento cabo coaxial [m] | 10 |
| Conector | SMA plug |
| Ganho [dBi] | 16 |
| Banda [MHz] | 1900-2100 |
| Polarização | V/H |
| VSWR | <2 |
| Half power beam (H) [deg] | 30 |
| Half power beam (V) [deg] | 30 |
| Impedancia [Ω] | 50 |
| Dimensões [mm] | 440x150 |
| Peso [kg] | 0.95 |
| Mastro diametro [mm] | até 45 |
| Embalagem | foil |
Especificações
| Nome | Antena ATK-16 | ||
| Código do produto | A7035 | ||
| Tipo de Produto | Antena de comunicação | ||
| tipo | tecnologia de transmissão | Antena SISO | |
| direcionalidade | Direcional | ||
| Cabo | Comprimento | m | 10 |
| núm. de cabos | 1 | ||
| tipo de cabo | RF-5 | ||
| Conector | tipo | SMA | |
| número | 1 | ||
| Aplicações | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Marca | DIPOL | ||
| Aplicações | exterior | ||
| Banda operacional | MHz | 1900-2100 | |
| Máx. ganho | dBi | 16 | |
| Impedância | Ohm | 50 | |
| Ângulo de radiação | polarização vertical | H/V° | 30/30 |
| Polarização | H,V | ||
| DC em curto | Não | ||
| VSWR | <2 | ||
| Máx. diâmetro do mastro | mm | 45 | |
| Dimensões | mm | 440 × 150 | |
| Embalagem | Caixa de papelão | ||
| Peso | kg | 0,95 | |




