Suporte
Detalhes
Antena adequada para recepção de sinal DVB-T/T2
Antena com transformador de impedância incorporado. Elementos aparafusados ao transportador. A montagem (montagem do refletor com dois parafusos) leva cerca de um minuto. Antena embalada em papel alumínio. Peças de alumínio, componentes estruturais de aço eletro-galvanizado.
Especificações
| Nome | DIPOL 11/21-48 | ||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Tipo de antena RF | Direcional | ||
| Dados gerais | |||
| ' | peças | 11 | |
| Dimensões | mm | 580 × 320 × 410 | |
| Peso | kg | 0,7 | |
| Embalagem | tipo | Filme | |
| Especificações | |||
| Impedância | Ohm | 300 | |
| Balun | Sim (75 ohm) | ||
| Banda operacional | UHF | ||
| Alcance de frequência | MHz | 470 – 694 | |
| Canais | 21 – 48 | ||
| Ganho máximo. | dBi | 11 | |
| Padrão de radiação frente/trás | dB | 19 – 26 | |
| Razão de onda estacionária | 1.48 – 1.81 | ||
| Polarização | H/V | ||
| Amplificador | |||
| Amplificador embutido | Não | ||
| Máx. diâmetro do mastro/tubo | mm | 50 | |



