Suporte
Detalhes
Antena adequada para receção de sinal DVB-T/T2
Antena de TV de banda larga (canais 6-60), embalada em papel alumínio. Elementos ativos de alumínio, componentes estruturais de aço eletro-galvanizado. O conjunto inclui amplificador de RF blindado e adaptador AC/DC com separador RF/DC, permitindo fornecer energia ao amplificador, com o mesmo cabo que envia o sinal da antena para o recetor. É possível usar a antena sem mastro (por exemplo, se queremos que a antena seja colocada no peitoril da janela).
Este modelo de antena está equipado com um amplificador blindado LNA-169 "B4008 com saída do tipo F.
Especificações
| Nome | ASP-8W | ||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Tipo de antena RF | Multibanda | ||
| Dados gerais | |||
| ' | peças | 20 | |
| Dimensões | mm | 790 × 560 × 150 | |
| Peso | kg | 1,5 | |
| Embalagem | tipo | Filme | |
| Especificações | |||
| Impedância | Ohm | 300 | |
| Balun | Não | ||
| Banda operacional | VHF+UHF | ||
| Alcance de frequência | MHz | 174 – 694 | |
| Canais | 6 - 48 | ||
| Ganho máximo. | dBi | 14 | |
| Polarização | H | ||
| VHF | |||
| Polarização VHF | H | ||
| Amplificador | |||
| Amplificador embutido | Sim | ||
| Banda amplificada | VHF, UHF | ||
| Amplificador | tipo | LNA-169 | |
| Impedância de entrada | Ohm | 300 | |
| impedância de entrada | Ohm | 75 | |
| Ganho | dB | 16...20 (canais 6 – 12), 22...25 (canais 21 - 48) | |
| Máx. diâmetro do mastro/tubo | mm | 40 | |
| Fonte de energia | tensão | V | 12 |
| Fonte de energia | corrente | mA | 50 |
