€42.69
| Preço c/ IVA | Desc. | Quant. | Validade |
|---|---|---|---|
| €42.69 | 0 % | de 1 peça |
Disponível
ATK 10 800-980 MHz é uma antena de 10 elementos, antena direcional exterior concebida para receber e transmitir sinais celulares. O ganho da antena é acima de 10dBi, até 12,8dBi desde 800 MHz a 980 MHz da banda de operação. As características o tornam ideal para uso com modems Internet celulares. A antena é curto-circuitada para corrente DC/LF.
• Antena GSM de 10 elementos
• Faixa de operação: 800-980 MHz
• Ganho: até 12,8 dBi
• Cabo de 10 m
• Conector SMA
• Curto-circuito para DC / LF
• Faixa de operação: 800-980 MHz
• Ganho: até 12,8 dBi
• Cabo de 10 m
• Conector SMA
• Curto-circuito para DC / LF
Detalhes
ATK 10 800-980 MHz é uma antena de 10 elementos, antena direcional exterior concebida para receber e transmitir sinais celulares. O ganho da antena é acima de 10dBi, até 12,8dBi desde 800 MHz a 980 MHz da banda de operação. As características o tornam ideal para uso com modems Internet celulares. A antena é curto-circuitada para corrente DC/LF.
Características-chave:
- Banda operação: 800-980 MHz
- Ganho: até 12,8 dBi
- 10 m cabo
- Conector SMA
- VSWR: max 1.8
- Curto-circuito para DC/LF
- Numero elementos: 10
Os parâmetros da antena foram testados pela equipe da Universidade AGH de Ciência e Tecnologia, em Cracóvia.

Ganho vs. frequência

VSWR vs. frequência
![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 800 MHz | ![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 835 MHz |
![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 870 MHz | ![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 900 MHz |
![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 935 MHz | ![]() Imagens 3D do padrão de radiação de 970 MHz |
![]() Padrão radiação Plano-E para 800MHz | ![]() Padrão radiação Plano-E para 835MHz |
![]() Padrão radiação Plano-E para 870MHz | ![]() Padrão radiação Plano-E para 900MHz |
![]() Padrão radiação Plano-E para 935MHz | ![]() Padrão radiação Plano-E para 970MHz |
Especificações
| Nome | Antena GSM de 10 elementos ATK 10 | ||
| Código do produto | A7017 | ||
| Tipo de Produto | Antena de comunicação | ||
| tipo | tecnologia de transmissão | Antena SISO | |
| tipo | direcionalidade | Direcional | |
| Cabo | Comprimento | m | 10 |
| Cabo | núm. de cabos | 1 | |
| tipo de cabo | RF-5 | ||
| Conector | tipo | SMA | |
| Conector | número | 1 | |
| Aplicações | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| exterior | |||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Marca | DIPOL | ||
| Banda operacional | MHz | 800-980 | |
| Máx. ganho | dBi | 12,8 | |
| Impedância | Ohm | 50 | |
| Ângulo de radiação | polarização vertical | H/V° | 50/58 |
| Polarização | H,V | ||
| DC em curto | Sim | ||
| VSWR | <1.8 | ||
| Máx. diâmetro do mastro | mm | 50 | |
| Dimensões | mm | 710 × 180 | |
| Embalagem | Filme | ||
| Peso | kg | 0,7 | |











