Este produto ja nao esta disponível
Substituições
Suporte
Detalhes
A antena omnidirecional ATK-1/830-960MHz foi projetada para receber e transmitir sinais GSM em situações onde as antenas simples de telefones GSM e routers não fornecem resultados satisfatórios:
- Para chamadas de voz e transmissão de dados,
- Para conectividade com a Internet usando banda GSM 850.
A antena está equipada com 10 m de cabo terminado com ficha FME. É montado sobre um mastro que incluiu parafuso em U (veja a foto em cima).
Especificações:
| Nome | ATK-1/830-960MHz +10m + FME |
| Codigo | A7007 |
| Banda [MHz] | 830-960MHz |
| Ganho [dBi] | 2.5 |
| VSWR | <1.5 |
| Half-power beam V/H [º] | 60/360 |
| Impedancia [Ω] | 50 |
| Polarização | Vertical |
| Max potencia fornecida (Tx) [W] | 50 |
| Conector | FME socket |
| Comprimento cabo [m] | 10 |
| Dimensões [mm] | 238xΦ71 |
| Peso [kg] | 0.65 |
Especificações
| Nome | Antena ATK-1 | ||
| Código do produto | A7007 | ||
| Tipo de Produto | Antena de comunicação | ||
| tipo | tecnologia de transmissão | Antena SISO | |
| tipo | direcionalidade | Omnidirecional | |
| Cabo | Comprimento | m | 10 |
| Cabo | núm. de cabos | 1 | |
| tipo de cabo | RF-5 | ||
| Conector | tipo | FME | |
| Conector | número | 1 | |
| Aplicações | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| exterior | |||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Marca | DIPOL | ||
| Banda operacional | MHz | 830-960 | |
| Máx. ganho | dBi | 2,5 | |
| Impedância | Ohm | 50 | |
| Ângulo de radiação | polarização vertical | H/V° | 360/10 |
| Polarização | V | ||
| DC em curto | Não | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Máx. diâmetro do mastro | mm | 45 | |
| Dimensões | mm | Φ71 × 238 | |
| Embalagem | Caixa de papelão | ||
| Peso | kg | 0,65 | |


