Suporte
Detalhes

Vista do conector (fêmea FME).
A antena está equipada com um cabo de 3 m terminado com a fêmea.
A antena está equipada com um cabo de 3 m terminado com a fêmea.
A antena GSM/DCS moderno melhora a conectividade com a Internet em GPRS/EDGE/HSPA + redes em áreas de baixa cobertura ou lugares. Graças à base magnética, a instalação da antena é muito rápido e simples.
Características distintivas:
- projetado para conectividade com a Internet em 850/900/1800/1900/2100 MHz,
- ganhar até 7 dBi,
- WFS <1,4,
- 3 m de cabo RF integrado,
- conector FME (socket),
- montado com base magnética.
Especificações
| Name | Mobile GSM/DCS/3G Antenna |
| Code | A6916 |
| Gain [dBi] | 7 |
| Operating bands [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 |
| Impedance [Ω] | 50 |
| VSWR | <1.4 |
| Beamwidth H/V [°] | 360/10 |
| Height [m] | 0.915 |
| Cable length [m] | 3 |
| Magnetic base | Yes |
| Connector | FME socket |
| Weight [kg] | 0.3 |
Especificações
| Nome | Antena GPRS/GSM/DCS | ||
| Código do produto | A6916 | ||
| Tipo de Produto | Antena de comunicação | ||
| tipo | tecnologia de transmissão | Antena SISO | |
| tipo | direcionalidade | Omnidirecional | |
| Cabo | Comprimento | m | 3 |
| Cabo | núm. de cabos | 1 | |
| tipo de cabo | RG174 | ||
| Conector | tipo | FME | |
| Conector | número | 1 | |
| Aplicações | LTE1800 (1800 MHz), LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) , GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| interior | |||
| Fabricante | DIPOL | ||
| Marca | DIPOL | ||
| Banda operacional | MHz | 850-2100 | |
| Máx. ganho | dBi | 7 | |
| Impedância | Ohm | 50 | |
| Ângulo de radiação | polarização vertical | H/V° | 360/10 |
| Polarização | V | ||
| DC em curto | Não | ||
| VSWR | <1.4 | ||
| Montagem magnética | Sim | ||
| Dimensões | mm | 50 × 915 | |
| Embalagem | Caixa de papelão | ||
| Peso | kg | 0,3 | |

