Suporte
Detalhes
Antena adequada para recepção de sinal DVB-T/T2
A antena Digit Activa A6080 DVB-T/T2 foi projetada para receber sinais DVB-T nas bandas VHF (174-230 MHz) e UHF (470-790 MHz). O amplificador embutido aumenta os níveis de sinal somente na banda UHF. A antena compacta pode ser usada em áreas com níveis de sinal decentes. Pode ser montado (na posição horizontal) em telhados, paredes, varandas, bem como em trailers/caravanas.
A antena pode ser montada (em posição horizontal) em telhados, paredes, varandas, bem como em reboques de campismo/caravanas.
Relação de ondas estacionárias muito baixas (SWR ≤2,2) mostra uma correspondência de impedância muito boa da antena.
Resistente às intempéries da antena feita de plástico de alta qualidade ABS garante baixo peso e garante a longa vida útil do dispositivo.
Características principais:
- Projectado para receber transmissões DVB-T/T2
- Amplificador incorporado DIGITactiva
- Forte atenuação de sinais GSM,
- SWR≤2.2,
- Resistente ao tempo
- Instalação simples sem ferramentas
O amplificador embutido pode ser alimentado diretamente a partir da entrada de um sintonizador/receptor DVB-T/T2 (5 VDC) ou, se não for possível, da fonte de alimentação incluída.
Para uso no interior recomendamos a antena A6030.
A seguir, apresentamos os resultados das medições da antena DIGIT sem amplificador - ganho, características direcionais e gráfico polar. No caso da antena Digit Activa A6080, é necessário adicionar o ganho do amplificador embutido (18 dB +/- 4 dB).
Especificações:
| Nome | DIGITactiva |
| Código | A6080 |
| Alcance de frequência | UHF 470-862 MHz VHF 174-230 MHz |
| Polarização (UHF) | Horizontal (H) |
| Ganho na banda UHF | 18 ± 4 dB |
| Ganho na banda VHF | 0 dB |
| Relação de onda estacionária (SWR) | ≤2.2 |
| Figura de ruído | 2 dB |
| Nível máximo de saída (dois multiplexes de TV) | 103 dBμV |
| Largura de feixe H (3 dB) | 75º |
| Largura do feixe V (3 dB) | 130º |
| Relação frente/trás | > 15 dB |
| Alimentação | 5…24 VDC (ou 12 VDC da fonte incluída) |
| Consumo atual | 45 mA/12 VDC |
| Faixa de diâmetro do mastro | 25...45 mm |
| Peso | 0.8 kg |
Especificações
| Tipo de antena | TV DVB-T/T2 | ||
| Nome | Digit Activa | ||
| Fabricante | Telmor | ||
| Tipo de antena RF | Multibanda, Sacada | ||
| Especificações | |||
| Impedância | Ohm | 75 | |
| Banda operacional | VHF+UHF | ||
| Alcance de frequência | MHz | 470 – 694 | |
| Canais | 21 – 48 | ||
| Ganho máximo. | dBi | 4,5 | |
| Padrão de radiação frente/trás | dB | > 15 | |
| Razão de onda estacionária | < 2.2 | ||
| Polarização | H | ||
| Amplificador | |||
| Amplificador embutido | Sim | ||
| Banda amplificada | VHF, UHF | ||
| Amplificador | Impedância de entrada | Ohm | 300 |
| impedância de entrada | Ohm | 75 | |
| Ganho | dB | 22 | |
| Máx. diâmetro do mastro/tubo | mm | 40 | |
| Fonte de energia | tensão | V | 12 |
| Fonte de energia | corrente | mA | 45 |







