Suporte
Detalhes
O amplificador AWS-1035 B11589 com três entradas foi projetado para uso em residências unifamiliares e outros sistemas de pequena antena. A primeira entrada coopera com antena FM (s), a segunda é a banda larga (com ajuste de ganho independente BIII e UHF), o terceiro é de uma antena UHF. O conjunto inclui adaptador AC / DC (saída: 12VDC, 250mA). O amplificador pode passar fornecendo tensão (12VDC) para pré-amplificadores. Para este efeito, é necessário curto o jumper, como é mostrado nas instruções incluídas. A capacidade máxima é de 50 mA. É possível que o amplificador de potência através da sua saída, através de um cabo coaxial.
Especificações
| Nome | Amplificador Multi-banda AWS-1035 | |||
| Codigo | B11589 | |||
| Numbero de entradas | 3 | |||
| Entradas | 1 | 2 | 3 | |
| Bandas | FM | VHF | UHF | UHF |
| Gama Frequencia [MHz] | 87-110 | 174-230 | 470-862 | 470-862 |
| Ganho (max) [dB] | 30 | 30 | 34 | 34 |
| Maximo nivel saida 2kT [dBuV] | 109 | |||
| Ruido [dB] | 5 +/-1 | |||
| Perda Retorno [dB] | >10 | |||
| Ajuste ganho [dB] | 20 | 20 | 14 | 14 |
| DC alimentação [V] | 12 +/-5% | |||
| Corrente consumo [mA] | 155 +/-5% | |||
| Temperatura funcionamento [oC] | -25...+55 | |||
Especificações
| Tipo de Produto | Repetidor doméstico | ||
| Modelo | AWS-1035 | ||
| Marca | AMS | ||
| tipo | RF TV/CATV | ||
| Aplicações | Interior | ||
| Banda operacional | FM+VHF/UHF+UHF | ||
| Entradas/Saídas | contagem de entrada | 3 | |
| Entradas/Saídas | Número de saídas | 1 | |
| DC 0/12 V switch | Sim | ||
| Controlo de ganho | Sim | ||
| Parâmetros de ganho | |||
| Entrada 1 | Frequência | 87...108 | |
| Entrada 1 | Ganho | dB | 30 |
| Controlo de ganho | dB | 0...20 | |
| Entrada 2 | Frequência | 174...230/470...790 | |
| Entrada 2 | Ganho | dB | 30...34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...20 | |
| Fonte de alimentação do pré-amplificador | V/A | DC 12/0.05 | |
| Entrada 3 | Frequência | 470...790 | |
| Entrada 3 | Ganho | dB | 34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...14 | |
| Pré -correção das características do cabo | Não | ||
| Especificações do dispositivo | |||
| Máx. nível de saída | dBµV | 109 | |
| Ruído interno | VHF | dB | 5 |
| Ruído interno | UHF | dB | 5 |
| Gabinete fundido | Sim | ||
| Tipo de conector de sinal | F | ||
| Saída de teste de RF | Sim | ||
| Fonte de energia | V | DC 12 | |
| V/A | DC 12/0.25 | ||
| Desenho atual | A | 0,16 | |
| Fonte de alimentação remota | 12 VDC | ||
| Temperatura de operação | °C | -25...+55 | |
| Dimensões | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Peso | kg | ||



