Suporte
Detalhes
| Nome | Amplificador Multi-banda: AWS-1034 | |||
| Codigo | B11586 | |||
| Numbero de entradas | 2 | |||
| Entrada | 1 | 2 | ||
| Bandas | FM | VHF | UHF | UHF |
| Gama Frequencias [MHz] | 88-108 | 174-230 | 470-862 | 470-862 |
| Ganho [dB] | 28 | 30 | 34 | 34 |
| Maximo nivel saida 2kT [dBuV] | 109 | |||
| Ruido [dB] | 5 +/-1 | |||
| Perda Retorno [dB] | >10 | |||
| Ajuste Ganho [dB] | 20 | 20 | 14 | 14 |
| DC alimentação [V] | 12 +/-5% | |||
| Corrente consumo [mA] | 155 +/-5% | |||
| Temperatura funcionamento [oC] | -25...+55 | |||
Especificações
| Tipo de Produto | Repetidor doméstico | ||
| Modelo | AWS-1034 | ||
| Marca | AMS | ||
| tipo | RF TV/CATV | ||
| Aplicações | Interior | ||
| Banda operacional | FM/VHF/UHF+UHF | ||
| Entradas/Saídas | contagem de entrada | 2 | |
| Entradas/Saídas | Número de saídas | 1 | |
| DC 0/12 V switch | Sim | ||
| Controlo de ganho | Sim | ||
| Parâmetros de ganho | |||
| Entrada 1 | Frequência | 87...108/174...230/470..862 | |
| Entrada 1 | Ganho | dB | 28...34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...20 | |
| Fonte de alimentação do pré-amplificador | V/A | DC 12/0.05 | |
| Entrada 2 | Frequência | 470...862 | |
| Entrada 2 | Ganho | dB | 34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...14 | |
| Pré -correção das características do cabo | Não | ||
| Especificações do dispositivo | |||
| Máx. nível de saída | dBµV | 103 | |
| Ruído interno | VHF | dB | 5 |
| Ruído interno | UHF | dB | 5 |
| Gabinete fundido | Sim | ||
| Tipo de conector de sinal | F | ||
| Saída de teste de RF | Sim | ||
| Fonte de energia | V | DC 12 | |
| V/A | DC 12/0.25 | ||
| Desenho atual | A | 0,16 | |
| Fonte de alimentação remota | 12 VDC | ||
| Temperatura de operação | °C | -25...+55 | |
| Dimensões | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Peso | kg | ||



