Suporte
Detalhes
Os amplificadores não estão preparados para funcionar em espaço aberto ou em locais húmidos.
| Nome | Amplificador Multi-banda AWS-1033 | ||||
| Codigo | B11583 | ||||
| Banda entradas |
| FM | BIII | UHF1* | UHF2 |
| Gama Frequencias | MHz | 87-110 | 174-230 | 471-862 | 471-862 |
| Ganho (max.) | dB | 30 +/-2 | 32-34 +/-2 | ||
| Max. nivel saída (para dois TV canais) | dB | 109 | |||
| IMA3 60dB | dB | 103 | |||
| Ruido | dB | 5 +/-1 | |||
| Mismatching atenuação | dB | =>10 | |||
| Ganho ajuste VHF/UHF | dB | 0...20/0...14 +/-2 | |||
| DC alimentação | V | 12 +/-5% | |||
| Corrente consumo | mA | 160 +/-5% | |||
| Impedancia entrada/saída (F conectores) | ohm | 75 | |||
| Temperatura funcionamento | deg C | -25...+55 | |||
Especificações
| Tipo de Produto | Repetidor doméstico | ||
| Modelo | AWS-1033 | ||
| Marca | AMS | ||
| tipo | RF TV/CATV | ||
| Aplicações | Interior | ||
| Banda operacional | FM+VHF+2 × UHF | ||
| Entradas/Saídas | contagem de entrada | 4 | |
| Entradas/Saídas | Número de saídas | 1 | |
| DC 0/12 V switch | Sim | ||
| Controlo de ganho | Sim | ||
| Parâmetros de ganho | |||
| Entrada 1 | Frequência | 87...108 | |
| Entrada 1 | Ganho | dB | 30 |
| Controlo de ganho | dB | 0...20 | |
| Entrada 2 | Frequência | 174...230 | |
| Entrada 2 | Ganho | dB | 30 |
| Controlo de ganho | dB | 0...20 | |
| Entrada 3 | Frequência | 470...862 | |
| Entrada 3 | Ganho | dB | 34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...14 | |
| Fonte de alimentação do pré-amplificador | V/A | DC 12/0.05 | |
| Entrada 4 | Frequência | 470...862 | |
| Entrada 4 | Ganho | dB | 34 |
| Controlo de ganho | dB | 0...14 | |
| Pré -correção das características do cabo | Não | ||
| Especificações do dispositivo | |||
| Máx. nível de saída | dBµV | 103 | |
| Ruído interno | VHF | dB | 5 |
| Ruído interno | UHF | dB | 5 |
| Gabinete fundido | Sim | ||
| Tipo de conector de sinal | F | ||
| Saída de teste de RF | Sim | ||
| Fonte de energia | V | DC 12 | |
| V/A | DC 12/0.25 | ||
| Desenho atual | A | 0,16 | |
| Fonte de alimentação remota | 12 VDC | ||
| Temperatura de operação | °C | -25...+55 | |
| Dimensões | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Peso | kg | 0,3 | |
