Suporte
Detalhes
- 1/4" progressive scan CMOS,
- IV de comutação mecânica filtro de corte,
- 12 LEDs IR com alcance até 10 m,
- Dois sentidos de transmissão de áudio,
- Digital portas de entrada e de saída (sensor / alarme),
- MPEG-4 e MJPEG dual streaming,
- cumprimento 3GPP permitindo acesso em celulares 3G,
- O software livre para a gestão simultânea de 16 câmaras,
- criptografia SSL / HTTPS,
- watchdog Embedded para a reinicialização automática em caso de erros,
- E-mail avisos de deteção de movimento,
- 25 fps em resolução VGA.
| Nome | TP-Link TL-SC3171 |
| Código | K1153 |
| Image sensor | 1/4 Progressive scan CMOS |
| Lens | F2.0, 4.3mm |
| Digital zoom | 10x |
| Sensitivity | 0.5 lx (IR ON: 0 lx) |
| Network connectivity | Ethernet (10/100 Base-T) |
| IR range | 10 meters |
| Day/night function | Mechanically switching IR cut filter, 12 IR LEDs |
| Standards and protocols | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP,UDP, 3GPP/ISMARTSP |
| Video compression | M-JPEG / MPEG-4 |
| Frame rate | 25 fps (each resolution) |
| Security | Password protection, HTTPS encryption |
| Image settings | Rotation: mirror image, flipped over image, mirrored and flipped over image; |
| Audio | Two way (full duplex) |
| Max number of simultaneous users | 5 |
| Minimum client requirements (PC) | Pentium 4 1.8GHz (or an AMD equivalent) 64MB graphics card (or an equivalent on-board graphics chip) 512MB RAM, Windows 98, ME, 2000, 2003, XP, Vista; Mac OS Leapord 10.5 |
| Included software | Video preview and recording from 16 cameras |
| Certificates | FCC, CE |
| Dimensions (LxWxH) | 136 x 75 x 47 mm |
| Working environment | Operating temperature: 0...40oC Storage temperature: -40...70oC Operating humidity: 10...90%, no condensation Storage humidity: 5...90%, no condensation |
| Power | 12 VDC, 1 A |
Especificações
| Modelo | C400P-4 | ||
| Marca | TP-Link VIGI | ||
| tipo | Standard | ||
| Aplicações | Ar livre | ||
| Housing | Dome | ||
| Ajuste | 3 eixos | ||
| Cor | Branca | ||
| Módulo ótico e imagem | |||
| Tipo de sensor | CMOS | ||
| Tamanho do sensor | 1/2.7 | ||
| Abertura | F2,4 | ||
| Tipo de lente | Fixa | ||
| Comprimento focal | mm | 2,8 | |
| Main stream | máx. resolução | px | 2048 × 1280, 2304 × 1296 |
| máx. resolução | ips | 25 | |
| Outras funções de imagem | 3D-DNR, BLC, D-WDR | ||
| ROI de regiões de interesse | 1 | ||
| Modo dia/noite | Sim (ICR) | ||
| Iluminador | |||
| IV | Gama | m | 30 |
| Compressão de vídeo | |||
| Métodos de compressão | H.264+ | ||
| Bitrate | 64 kb/s – 6 MBps | ||
| Nº de fluxos | 2 | ||
| Análise de imagem (algoritmo convencional) | |||
| Incidentes básicos | Detector de movimento | ||
| Incidentes avançados | Detecção de cruzamento de linha | ||
| Rede | |||
| Protocolos | TCP/IP, ICMP | ||
| Standards | Onvif (perfil S) | ||
| Aplicativos clientes | TP-Link VIGI, VIGI Security Manager | ||
| Interfaces | |||
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 MBps | ||
| Outros | |||
| Fonte de energia | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| DC | V | 12 | |
| DC | A | 0,67 | |
| DC | W | máx. 8 | |
| Material de habitação | Plastico | ||
| Classificação de proteção | IP67 | ||
| Temperatura de operação | °C | -30...+65 | |
| Dimensões da câmara | mm | 123 × 123 × 83 | |
| Peso | kg | 0,19 | |





