Suporte
Detalhes
Especificações
| Modelo | AWO515 | ||
| Marca | Pulsar | ||
| Material | Metal | ||
| Instalação | Montagem embutida | ||
| Aplicações | interior | ||
| Aplicações | Caixa do painel de controle de alarme, Caixa do teclado | ||
| Parâmetros | |||
| Projeto | tipo de material | Placa DC01 | |
| Projeto | Espessura da placa | mm | 0,7 |
| Espaço da bateria | Ah | máx. 17 | |
| Proteção anti-adulteração | Sim | ||
| Proteção anti-adulteração | adulteração | 1 | |
| Transformador integrado | Sim | ||
| Modelo do transformador | TRZ50 | ||
| Fornecimento de transformadores | AC | V | 230 |
| Tensões de saída | AC | V | 16, 18, 20 |
| Classificação de saída 16 V/CA | A | 3 | |
| Classificação de saída 18 V/CA | A | 2,8 | |
| Classificação de saída 20 V/CA | A | 2,5 | |
| Saída de potência do transformador | VA | 50 | |
| Classificação de proteção | IP20 | ||
| Dimensões | mm | 345 × 340 × 110 | |
| Peso | kg | 5,85 | |


