| Nome | MSV-524 | MSV-532 | |||
| Codigo | R70724 | R70732 | |||
| Numero de saidas | 24 | 32 | |||
| Frequencia gama | SAT TV | 0.95 - 2.4 GHz | |||
| Terr. TV | 4 - 862 MHz | ||||
|
Ganho | SAT TV | saidas 1-8 | 6.5-14dB | ||
| saidas 9-16 | 5-11dB | ||||
| saidas 17-24 | 3.5-8dB | ||||
| saidas 25-32 | - | 2-5dB | |||
| Terr. TV | saidas 1-8 | 5-10dB | |||
| saidas 9-16 | 4-8dB | ||||
| saidas 17-24 | 3-6dB | ||||
| saidas 25-32 | - | 2-4dB | |||
| Ganho ajuste | SAT TV | 10dB | |||
| Terr. TV | 17dB | ||||
| Maximo nivel saidas (SAT, IMD3=35dB) | 93dBuV | ||||
| Maximo nivel saidas (terr. TV, DIN=45004B) | saidas 1-8 | 93dBuV | |||
| saidas 9-16 | 89dBuV | ||||
| saidas 17-24 | 87dBuV | ||||
| saidas 25-32 | - | 85dBuV | |||
| Isolamento entre entradas (SAT) | >30dB | ||||
| Isolamento entre saidas | SAT TV | >30dB | |||
| Terr. TV | >30dB | ||||
| Corrente consumo (da entrada do receptor) | <180mA | ||||
| Maxima carga linha H e alimentação externa | +12V to 18V/80mA | ||||
| Controlo sinais | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5V/0kHz, | |||
| V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5V/22kHz, | ||||
| Temperatura | -20 to +50 °C | ||||
| Dimensões | 250x128 | 290x128 | |||
| Peso | 0.84kg | 1kg | |||













