| Nome | MSV-504 | MSV-508 | MSV-512 | MSV-516 | ||
| Codigo | R70704 | R70708 | R70712 | R70716 | ||
| Numero de saidas | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Frequenci gama | SAT TV | 0.95 - 2.4 GHz | ||||
| Terrestre TV | 4 - 862 MHz | |||||
|
Ganho | SAT TV | saidas 1-4 | 6.5-14 dB | |||
| saidas 5-8 | - | 5-11dB | ||||
| saidas 9-12 | - | - | 3.5-8 dB | |||
| saidas 13-16 | - | - | - | 2-5 dB | ||
| Terr. TV | saidas 1-4 | 5-10 dB | ||||
| saidas 5-8 | - | 4-8 dB | ||||
| saidas 9-12 | - | - | 3-6 dB | |||
| saidas 13-16 | - | - | - | 2-4 dB | ||
| Ganho adjuste | SAT TV (simultaneo para ambas bandas) | 10 dB | ||||
| Terr. TV | 17 dB | |||||
| Maximo nivel saida (SAT, IMD3=35dB) | 93 dBuV | |||||
| Maximo nivel saida (terr. TV, DIN=45004B) | saidas 1-4 | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | 91dBuV | |
| saidas 5-8 | - | 89 dBuV | 89 dBuV | 89 dBuV | ||
| saidas 9-12 | - | - | 87 dBuV | 87 dBuV | ||
| saidas 9-12 | - | - | - | 85 dBuV | ||
| Isolamento entre entradas (SAT) | >30 dB | |||||
| Isolamento entre saidas | SAT TV | >30 dB | ||||
| Terr. TV | >30 dB | |||||
| Corrente consumo (da entrada do receptor) | <180 mA | |||||
| Maxima carga linha H e alimentação externa | +12 V to 18 V / 80 mA | |||||
| Controlo sinais | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5 V / 0 kHz, | ||||
| V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5 V/ 22 kHz, | |||||
| Temperatura | -20 to +50 °C | |||||
| Dimensões | 130x128x53 mm | 170x128 | 210x128 | 250x128x53 mm | ||
| Peso | 0.45 kg | 0.55 kg | 0.65 kg | 0.75 kg | ||







