- 18VDC em H, Lo e H, as entradas Hi
- 14VDC em V, Lo e V, Entradas Hi
- 12VDC na entrada da TV terrestre. Esta tensão permite ao poder um pré-amplificador. No caso de nenhum amplificador é utilizado, a tensão pode ser desligado.
| Nome | MSR524 | MSR532 | |||
| Codigo | R70624 | R70632 | |||
| Numero de entradas | 5 | ||||
| Numero de saidas |
| 24 | 32 | ||
| Frequenci gama | SAT TV | GHz | 0.95-2.4 | ||
| Terr. TV | MHz | 47-862 | |||
| Ganho (incl. pre-correcção) | SAT TV | Saidas 1-8 | dB | 1...2 | |
| Saidas 9-16 | dB | -1...-1 | |||
| Saidas 17-24 | dB | -3...-4 | |||
| Saidas 25-32 | dB | - | -5...-7 | ||
| Terr. TV | Saidas 1-8 | dB | -7...-10 | ||
| Saidas 9-16 | dB | -8...-12 | |||
| Saidas 17-24 | dB | -9...-14 | |||
| Saidas 25-32 | dB | - | -10...-16 | ||
| Maximo nivel saida (SAT, IMD3=35dB) | dBuV | 93 | |||
| Maximo nivel saida (terr. TV, DIN=45004B) | Saidas 1-8 | dBuV | 91 | ||
| Saidas 9-16 | dBuV | 88 | |||
| Saidas 17-24 | dBuV | 86 | |||
| Saidas 25-32 | dBuV | - | 83 | ||
| Isolamento entre entradas (SAT) | dB | >30 | |||
| Isolamento entre saidas | dB | >30 | |||
| Isolamento entre entradas | Terr/SAT | dB | >=30 | ||
| SAT/Ter | dB | >=40 | |||
| Tensões nas saidas | V | H/Lo. H/Hi -18 V/Lo,V/Hi -14 Terr. - 12 | |||
| Maxima corrente consumo | LNB + preamplificador | A | <0.7 | ||
| LNB | A | <0.5 | |||
| Corrente consumo (da entrada do receptor) | mA | <160 | |||
| Controlo sinais | V, kHz | 14/18, 0/22 | |||
| Alimentação | V/ kHz/W | 230/50/2.5 | |||
| Temperatura | oC | -20 to +50 | |||
| Dimensões | mm | 310x126x53 | 350x126x53 | ||
| Peso | kg | 1 | 1.2 | ||








