LAN e WLAN
Casos Estudo
Fazer a melhor escolha para a sua rede - dispositivos TP-Link
As tabelas a seguir mostram a comparação de produtos de várias categorias, para a seleção adequada dos dispositivos mais adequados para tarefas específicas.
Como selecionar o melhor ponto de acesso? A seleção do ponto de acesso deve ser baseada nos requisitos para as suas funções e faixa de operação (potência, diretividade).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome | TL-WA901ND | TL-WA701ND | TL-WA500G | TL-WA5110G | TL-WA5210G |
| Código | N2944 | N2942 | N2941 | N2945 | N2350 |
| Alcance transmissão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() *w. additional ant. |
| Wi-Fi standard | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
Max velocidade wireles | 300 Mb/s | 150Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
| Antena | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | Dual 12 dBi |
| MIMO | 3T3R | - | - | - | - |
| Potência saída | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <400 mW | <500 mW |
| WDS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PoE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| QSS | SIM | SIM | - | - | - |
| AP modo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| APC modo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bridge modo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Repetidor modo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| WMM (Wi-Fi Muldimedia) | SIM | SIM | SIM | ||
| AP Client Router (WISP) | SIM | SIM | |||
| Securança | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Como escolher o melhor WiFi router? A característica necessária de um router para uma aplicação específica é a disponibilidade do modo de funcionamento adequado. Quando o provedor de serviços Internet oferece acesso wireless, o dispositivo tem que trabalhar em modo WISP. Além disso, o usuário deve saber a taxa de transferência máxima do ponto de acesso e de preferência escolher o mesmo padrão wireless. Especialmente no caso do streaming de vídeo, a melhor opção é a aplicação de dispositivos compatíveis com o padrão N (WiFi velocidades até 300 Mbps).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome | TL-WR743ND | TL-WR740N | TL-WR543G | TL-WR340G | |
| Código | N3253 | N2956 | N3252 | N2955 | N2952 |
| Alcance transmissão | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WiFi standard | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
| Max velocidade wireless | 300 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
| Antena | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi |
| Antena alteração/troca | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
| MIMO tecnologia | 3T3R | - | - | - | - |
| Tx potência saída | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW |
| Numero de portas LAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSS | SIM | SIM | SIM | No | NÃO |
| WISP | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
| WISP+AP | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| USB | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| WiFi segurança | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Como escolher o switch mais adequado? Os principais parâmetros incluem o número de portos e suas transferências (100 Mbps, 1000 Mbps).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome | TL-SF1005D | TL-SF1008D | TL-SF1016D | TL-SL1226 | TL-SF1008P | TL-SG1005D | TL-SG1008D |
| Código | N29915 | N29918 | N29926 | N29929 | N29930 | N29935 | N29938 |
| Numero de portas 10/100 Mb/s | 5 | 8 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| Numero de portas 10/100/1000 Mb/s | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Numero de portas PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RACK-montagem | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome | TL-SG1024D | TL-SG1016D | TL-SL2210WEB | TL-SL2218WEB | TL-SL2428WEB | TL-SL2452WEB | TL-SL5428E |
| Código | N29939 | N29940 | N29949 | N29950 | N29951 | N29952 | N29955 |
| Numero de portas 10/100 Mb/s | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 48 | 24 |
| Numero de portas 10/100/1000 Mb/s | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero de portas SFP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Categoria | - | - | inteligente | inteligente | inteligente | inteligente | gerido |
| RACK-montagem | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
COMPLETE COM
SECCAO LIVRARIA
LIVRARIA NOVOS TITULOS
PARA SABER MAIS
Description of functions of the DVRs of ULTIMAX family: general list, intelligent motion detection , access policy, backup of archives for legal purposes.
This... mais »
This... mais »













































