TV e TV SAT
Alguma Teoria
Conversion Table - dBuV to uV/mV
The formula used:
signal level [dBuV] = 20log (U/1uV)
("u" stands for Greek letter denoting a factor of 10-6 - one millionth)
| Signal level [dBuV] | Voltage [uV] | ----------------- | Signal level [dBuV] | Voltage [mV] |
| 0 | 1 | 60 | 1 | |
| 1 | 1.12 | 61 | 1.12 | |
| 2 | 1.25 | 62 | 1.25 | |
| 3 | 1.41 | 63 | 1.41 | |
| 4 | 1.59 | 64 | 1.59 | |
| 5 | 1.78 | 65 | 1.78 | |
| 6 | 2 | 66 | 2 | |
| 7 | 2.24 | 67 | 2.24 | |
| 8 | 2.51 | 68 | 2.51 | |
| 9 | 2.82 | 69 | 2.82 | |
| 10 | 3.16 | 70 | 3.16 | |
| 11 | 3.55 | 71 | 3.55 | |
| 12 | 4 | 72 | 4 | |
| 13 | 4.47 | 73 | 4.47 | |
| 14 | 5.01 | 74 | 5.01 | |
| 15 | 5.62 | 75 | 5.62 | |
| 16 | 6.31 | 76 | 6.31 | |
| 17 | 7.06 | 77 | 7.06 | |
| 18 | 8 | 78 | 8 | |
| 19 | 8.91 | 79 | 8.91 | |
| 20 | 10 | 80 | 10 | |
| 21 | 11.2 | 81 | 11.2 | |
| 22 | 12.5 | 82 | 12.5 | |
| 23 | 14.1 | 83 | 14.1 | |
| 24 | 15.9 | 84 | 15.9 | |
| 25 | 17.8 | 85 | 17.8 | |
| 26 | 20 | 86 | 20 | |
| 27 | 22.4 | 87 | 22.4 | |
| 28 | 25.1 | 88 | 25.1 | |
| 29 | 28.2 | 89 | 28.2 | |
| 30 | 31.6 | 90 | 31.6 | |
| 31 | 35.5 | 91 | 35.5 | |
| 32 | 40 | 92 | 40 | |
| 33 | 44.7 | 93 | 44.7 | |
| 34 | 50.1 | 94 | 50.1 | |
| 35 | 56.2 | 95 | 56.2 | |
| 36 | 63.1 | 96 | 63.1 | |
| 37 | 70.8 | 97 | 70.8 | |
| 38 | 80 | 98 | 80 | |
| 39 | 89.1 | 99 | 89.1 | |
| 40 | 100 | 100 | 100 | |
| 41 | 112 | 101 | 112 | |
| 42 | 125 | 102 | 125 | |
| 43 | 141 | 103 | 141 | |
| 44 | 159 | 104 | 159 | |
| 45 | 178 | 105 | 178 | |
| 46 | 200 | 106 | 200 | |
| 47 | 224 | 107 | 224 | |
| 48 | 251 | 108 | 251 | |
| 49 | 282 | 109 | 282 | |
| 50 | 316 | 110 | 316 | |
| 51 | 355 | 111 | 355 | |
| 52 | 400 | 112 | 400 | |
| 53 | 447 | 113 | 447 | |
| 54 | 501 | 114 | 501 | |
| 55 | 562 | 115 | 562 | |
| 56 | 631 | 116 | 631 | |
| 57 | 706 | 117 | 706 | |
| 58 | 800 | 118 | 800 | |
| 59 | 891 | 119 | 891 | |
| 60 | 1000 | 120 | 1000 |
SECCAO LIVRARIA
LIVRARIA NOVOS TITULOS
PARA SABER MAIS
WLAN (Wireless Local Area Network) is radio technology which allows to build wireless data networks with satisfactory parameters and quite large ranges of operation at a... mais »

