- ampla faixa de operação - até 2.4 GHz,
- rescisão impermeável do cabo,
- Resistência à corrosão - feitas de metais não-ferrosos e de alta qualidade dielétrica,
- Perda muito baixas na faixa operacional completo,
- Correspondência perfeita para a linha de transmissão dentro da faixa operacional completo,
- Compressão simples e de montagem rápida: longitudinal,
- Conexão devidamente compactado é altamente resistente à ruptura, devido aos anéis de compressão dual,
- Integração completa com o cabo,
- Perfeito contato do pino central e abrir socket,
- Correspondem ao TRISET-11 cabos,
- O cabo para ser descascado com E80074 ferramenta (1 / 4 "x 1 / 4")
- A ser compactado com PCT-AIO-CT ferramenta E80075 compressão,
- O conector pode ser rosca com 16/07 chave ",
- Muitas soluções de patente pendente,
- Montagem rápida e fácil, assim como a estabilidade de funcionamento dos equipamentos são realmente vale o preço.
| Nome | Compression F Connector: PCT DRS-11QP (for TRISET-11) |
| Codigo | E80360 |
| Material | |
| Body material | C 360 brass |
| Body finish | Nickel tin |
| O-ring material | Ethylene-propylene rubber |
| Physical dimensions | |
| Body outer diameter | 11.1mm |
| Body inner diameter | 8.5mm |
| Electrical properties | |
| Return loss | -28dB -28dB to 1GHz |
| Insertion loss | -0.2dB to 1GHz |
| RFI shielding | -80dB |
| Parameter | Specification | Requirement |
| Cable retention | SCTE IPS-TP-401 | pull force > 178 N |
| Chemical resistance | BLCR GR-1503-CORE 4.7 | no cracking or swelling |
| Corrosion resistance | BLCR GR-1503-CORE 3.2.1 | 1000 hours in salt spray |
| Dielectric strength | BLCR GR-1503-CORE 3.5.2 | 1 kV AC for 1 minute |
| Equipment interface | BLCR GR-1503-CORE 3.2.4 | 10 matings with torque 4.47 Nm without damage |
| Insertion loss | BLCR GR-1503-CORE 3.5.3 | < 0.05 dB to 350 MHz, |
| Installation force | SCTE IPS-TP-004 | < 89 N |
| Loosening torque | BLCR GR-1503-CORE 4.2 | ≥ 3.35 Nm |
| Moisture migration | SCTE IPS-TP-013 | no dye penetration after 5 days of temperature cycling |
| Ozone degradation | BLCR GR-1503-CORE 4.1 | 70 hours exposure |
| Return loss | SCTE IPS-TP-110 | > 30 dB to 1 GHz |
| Salt fog | BLCR - ASTM B 117 | return loss > 30 dB to 1 GHz |
| Shielding effectiveness | SCTE IPS-TP-403 | > 100 dB to 300 MHz, |
| Temperature cycling with humidity | BLCR GR-1503 4.1 | pull force > 178 N |
| UV degradation | BLCR GR-1503-CORE 4.8 | no change after 7 days |
| Vibration | BLCR GR-1503-CORE 4.6 | loosening torque after vibration > 3.57 Nm |
TP-Link in one of the leading manufacturers of network devices for... mais »







