- Topologia radial
- Built-in correção perda do cabo
- Grupos de saídas com diferentes níveis de saída
- Isolamento entre saídas melhores do que 25dB
- Alimentação do pré-amplificador de TV opcional terrestre
- Fonte de energia
- LNB alimentado através de linhas de H
| Nome |
| MSR-908 | MSR-912 | MSR-916 | ||
| Codigo |
| R70808 | R70812 | R70816 | ||
| Numero de saidas |
| 8 | 12 | 16 | ||
| Frequencia gama | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terrestre TV | MHz | 47-862 | ||||
| Ganho (tipica perda cabo correcção) | Secção 1 (10dB ajuste) | Saidas 1-4 | dB | 7-12 | ||
| Saidas 5-8 | dB | 6-10 | ||||
| Saidas 9-12 | dB | - | 5-8 | |||
| Saidas 13-16 | dB | - | 4-6 | |||
| Terr. TV (20dB ajuste) | Saidas 1-4 | dB | 3-7 | |||
| Saidas 5-8 | dB | 2-5 | ||||
| Saidas 9-12 | dB | - | 1-3 | |||
| Saidas 13-16 | dB | - | 0-1 | |||
| Maximo nivel saida - SAT IF (IMD3=35dB) | dB | 93 | ||||
| Maximo nivel saida - terrestre TV (DIN45004B) | Saidas 1-4 | dB | 91 | 91 | 91 | |
| Saidas 5-8 | dB | 88 | 88 | 88 | ||
| Saidas 9-12 | dB | - | 86 | 86 | ||
| Saidas 13-16 | dB | - | - | 83 | ||
| Isolamento entre entradas SAT | dB | >25 | ||||
| Isolamento entre saidas | dB | >25 | ||||
| Crosstalk atenuação | TV/SAT | dB | >=24 | |||
| SAT/TV | dB | >=45 | ||||
| DC tensões nas saidas | V | H/Lo, H/Hi: 18; V/Lo, V/Hi: 14; terr. TV 12 | ||||
| DC corrente consumo | total | A | <1 | |||
| 14V & 12V | A | <0.5 | ||||
| Maxima corrente alimentação pre-amplificador TV terrestre (at 12V) | mA | 100 | ||||
| Corrente consumo (da entrada do receptor) | mA | <60 | ||||
| Controlo signais |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst or DiSEqC 2.0 | ||||
| Potencia consumo | W | max 30 | ||||
| Temperatura | C | -20...+50 | ||||
| Dimensões / peso | mm/kg | 244.5x128x53/0.9 | 284.5x128x53/1 | 324.5x128x53/1.1 | ||
- 18 V DC a H,lo e H,Hi
- 14 V DC a V,lo e V,Hi
- 12 V DC uma entrada de sinal terrestre, apropriado para alimentar um amplificador de antena.












