(terr. activo, sem fonte alimentação)
- Isolamento muito bom entre os inputs (garantido: 25 dB> prática> 35 dB)
- Built-in correcção perda do cabo
- Grupos de saídas (de oito) com diferentes níveis de saída
- Caminho terrestre compatível com DVB-T
- através de linhas de alimentação H
- Caminho ativo terrestre
- Comprimento máximo de linha de distribuição (receptor de saída) - 80m
| Nome |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
| Codigo |
| R70874 | R70882 | |||
| Numero de entradas |
| 9 | 9 | |||
| Numero de saidas |
| 24 | 32 | |||
| Frequencia gama | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terr.TV | MHz | 47-862 | ||||
| Ganho (tipica correcção perda cabo) | SAT TV | Saida 1-8 | dB | 2...6 | ||
| Saida 9-16 | dB | 1...4 | ||||
| Saida 17-24 | dB | 0...2 | ||||
| Saida 25-32 | dB | - | -1...0 | |||
| Terr. TV (20dB ajuste) | Saida 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Saida 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Saida 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Saida 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Ganho ajuste | SAT TV | dB | 10 | |||
| Terr. TV path | dB | 17 | ||||
| Maximo nivel saida - SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Maximo nivel saida - TV terrestre (DIN45004B) | Saida 1-8 | dB | 92 | |||
| Saida 9-16 | dB | 90 | ||||
| Saida 17-24 | dB | 88 | ||||
| Saida 25-32 | dB | - | 86 | |||
| Isolamento entre entradas SAT | dB | >25 | ||||
| Crosstalk atenuação | TV/SAT | dB | >=25 | |||
| SAT/TV | dB | >=30 | ||||
| Alimentação atraves linhas H, da alimentação externa | | +12...+18 V 100mA max | ||||
| Corrente consumo (da entrada do receptor) | mA | 170 (max) | ||||
| Controlo sinais |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Temperatura | oC | -20...+50 | ||||
| Dimensões / peso | mm/kg | 284.5x128x53/0.9 | 291x128x53/1.04 | |||
Além disso, o multiswitches compensar as características do cabo (fornecer níveis mais altos para as freqüências mais elevadas).












